Índice de Contenidos
Parámetros Régimen Simplificado IIBB CABA 2018
Categoría A
Base Imponible desde | 0 |
Base Imponible hasta | 84.000 |
Superficie Afectada | 30 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 3.300 KW |
Cuota Anual | $2.340.- |
Cuota Bimestral | $390.- |
Categoría B
Base Imponible desde | 84.001 |
Base Imponible hasta | 126.000 |
Superficie Afectada | 45 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 5.000 KW |
Cuota Anual | $3.780.- |
Cuota Bimestral | $630. |
Categoría C
Base Imponible desde | 126.001 |
Base Imponible hasta | 168.000 |
Superficie Afectada | 60 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 6.700 KW |
Cuota Anual | $5.040.- |
Cuota Bimestral | $840.- |
Categoría D
Base Imponible desde | 168.001 |
Base Imponible hasta | 252.000 |
Superficie Afectada | 85 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 10.000 KW |
Cuota Anual | $7.560.- |
Cuota Bimestral | $1.260.- |
Categoría E
Base Imponible desde | 252.001 |
Base Imponible hasta | 336.000 |
Superficie Afectada | 110 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 13.000 KW |
Cuota Anual | $10.080.- |
Cuota Bimestral | $1.680.- |
Categoría F
Base Imponible desde | 336.001 |
Base Imponible hasta | 420.000 |
Superficie Afectada | 150 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 16.500 KW |
Cuota Anual | $12.600.- |
Cuota Bimestral | $2.100.- |
Categoría G
Base Imponible desde | 420.001 |
Base Imponible hasta | 504.000 |
Superficie Afectada | 200 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 20.000 KW |
Cuota Anual | $15.120.- |
Cuota Bimestral | $2.520.- |
Categoría H
Base Imponible desde | 504.001 |
Base Imponible hasta | 700.000 |
Superficie Afectada | 200 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 20.000 KW |
Cuota Anual | $21.000.- |
Cuota Bimestral | $3.500.- |