Categoría A | |
Base Imponible desde | 0 |
Base Imponible hasta | 84.000 |
Superficie Afectada | 30 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 3.300 KW |
Cuota Anual | $2.340.- |
Cuota Bimestral | $390.- |
Categoría B | |
Base Imponible desde | 84.001 |
Base Imponible hasta | 126.000 |
Superficie Afectada | 45 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 5.000 KW |
Cuota Anual | $3.780.- |
Cuota Bimestral | $630.- |
Categoría C | |
Base Imponible desde | 126.001 |
Base Imponible hasta | 168.000 |
Superficie Afectada | 60 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 6.700 KW |
Cuota Anual | $5.040.- |
Cuota Bimestral | $840.- |
Categoría D | |
Base Imponible desde | 168.001 |
Base Imponible hasta | 252.000 |
Superficie Afectada | 85 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 10.000 KW |
Cuota Anual | $7.560.- |
Cuota Bimestral | $1.260.- |
Categoría E | |
Base Imponible desde | 252.001 |
Base Imponible hasta | 336.000 |
Superficie Afectada | 110 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 13.000 KW |
Cuota Anual | $10.080.- |
Cuota Bimestral | $1.680.- |
Categoría F | |
Base Imponible desde | 336.001 |
Base Imponible hasta | 420.000 |
Superficie Afectada | 150 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 16.500 KW |
Cuota Anual | $12.600.- |
Cuota Bimestral | $2.100.- |
Categoría G | |
Base Imponible desde | 420.001 |
Base Imponible hasta | 504.000 |
Superficie Afectada | 200 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 20.000 KW |
Cuota Anual | $15.120.- |
Cuota Bimestral | $2.520.- |
Categoría H | |
Base Imponible desde | 504.001 |
Base Imponible hasta | 700.000 |
Superficie Afectada | 200 m2 |
Energía Eléctrica Consumida | 20.000 KW |
Cuota Anual | $21.000.- |
Cuota Bimestral | $3.500.- |
Categorías de régimen simplificado
Los contribuyentes abonarán según las siguientes categorías:
Categoría | IIBB anuales | Importe mensual |
I | Hasta $ 125.000 | $ 187 |
II | Superior a $125.000 y hasta $ 250.000 | $ 375 |
III | Superior a $ 250.000 y hasta $ 375.000 | $ 750 |
IV | Superior a $ 375.000 y hasta $ 500.000 | $ 1.062 |
V | Superior a $ 500.000 y hasta $ 625.000 | $ 1.375 |
VI | Superior a $ 625.000 y hasta $ 812.500 | $ 1.750 |
VII | Superior a $ 812.500 y hasta $ 1.000.000 | $ 2.250 |
VIII | Superior a $ 1.000.000 y hasta $ 1.250.000 | $ 2.750 |
Montos Provincia de Córdoba - Año 2018
Categoría Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Anexo de la Ley Nacional 24977 y sus modificatorias.
Categoría | Importe mensual |
A | $ 200,00 |
B | $ 350,00 |
C | $ 470,00 |
D | $ 690,00 |
E | $ 940,00 |
F | $ 1.190,00 |
G | $ 1.450,00 |
H | $ 1.950,00 |
I | $ 2.370,00 |
J | $ 2.730,00 |
K | $ 3.060,00 |