Jubilaciones y Pensiones de ANSES – Cuándo es la fecha de Pago
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó las fechas de cobro para los pagos mayo 2020.
Los beneficiarios se agrupan según cantidad de salario o pensión que reciben y según su número de documento.
Para ello, no deben realizar ningún trámite y el dinero se les depositará en su cuenta, en la misma en la que regularmente cobran la pensión o jubilación.
Calendario de pago Mayo 2020
Pensiones no contributivas
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 04/05/2020 |
2 y 3 | 05/05/2020 |
4, 5 y 6 | 06/05/2020 |
7, 8 y 9 | 07/05/2020 |
Jubilaciones y pensiones hasta $17.859
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 | 08/05/2020 |
1 | 11/05/2020 |
2 | 12/05/2020 |
3 | 13/05/2020 |
4 | 14/05/2020 |
5 | 15/05/2020 |
6 | 18/05/2020 |
7 | 19/05/2020 |
8 | 20/05/2020 |
9 | 21/05/2020 |
Jubilaciones y pensiones superiores a $17.859
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 22/05/2020 |
2 y 3 | 26/05/2020 |
4 y 5 | 27/05/2020 |
6 y 7 | 28/05/2020 |
8 y 9 | 29/02/2020 |
Calendario de pago Marzo 2020
1- Jubilaciones y Pensiones hasta $17.859:
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 | 09/03/2020 |
1 | 10/03/2020 |
2 | 11/03/2020 |
3 | 12/03/2020 |
4 | 13/03/2020 |
5 | 16/03/2020 |
6 | 17/03/2020 |
7 | 18/03/2020 |
8 | 19/03/2020 |
9 | 20/03/2020 |
2- Jubilaciones y Pensiones superiores a $17.859:
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 25/03/2020 |
2 y 3 | 26/03/2020 |
4 y 5 | 27/03/2020 |
6 y 7 | 30/03/2020 |
8 y 9 | 31/03/2020 |
3- Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 02/03/2020 |
2 y 3 | 03/03/2020 |
4 y 5 | 04/03/2020 |
6 y 7 | 05/03/2020 |
8 y 9 | 06/03/2020 |
Fecha límite para cobrar 08/04/2020.
Calendario de pago Febrero 2020
1- Jubilaciones y Pensiones hasta $15.991:
DNI Fecha de Pago
0 10 de febrero
1 11 de febrero
2 11 de febrero
3 12 de febrero
4 13 de febrero
5 13 de febrero
6 14 de febrero
7 17 de febrero
8 18 de febrero
9 19 de febrero
2- Jubilaciones y Pensiones superiores a $15.991:
DNI Fecha de Pago
0 y 1 20 de febrero
2 y 3 21 de febrero
4 y 5 26 de febrero
6 y 7 27 de febrero
8 y 9 28 de febrero
3- Pensiones No Contributivas
DNI termina en: Día de cobro
0 y 1 3 de febrero
2 y 3 4 de febrero
4 y 5 5 de febrero
6 y 7 6 de febrero
8 y 9 7 de febrero
Fechas de cobro:
Jubilaciones y Pensiones hasta $15.991:
DNI Fecha de Pago
0 10 de enero
1 13 de enero
2 14 de enero
3 15 de enero
4 16 de enero
5 17 de enero
6 20 de enero
7 21 de enero
8 22 de enero
9 23 de enero
Jubilaciones y Pensiones superiores a $15.991:
DNI Fecha de Pago
0 y 1 24 de enero
2 y 3 27 de enero
4 y 5 28 de enero
6 y 7 29 de enero
8 y 9 30 de enero
Pensiones No Contributivas
DNI termina en: Día de cobro
0 y 1 3 de enero
2 y 3 6 de enero
4 y 5 7 de enero
6 y 7 8 de enero
8 y 9 9 de enero
Hola yo cobraba el fondo de desempleo y dejaron de pagarmelo
Hola queria hacerte una pregunta .. fui a cobrar al cjero la jubilacion y pension de mi mama y no esta hecho el pago .. que puedo haber pasado?
hola Ignacio! disculpa la pregunta. A mi mama le salio favorable el tramite por pensión del anses. La fecha de tramite resuelto es del 6/01. De manera orientativa, sabes cuando tendría su primer cobro? o donde puedo consultar?
Cobra en marzo.
Hola buenos días quisiera saber pq mi hijo no cobro su pensión por discapacidad este mes de mayo ?el tendría que haber cobrado el 8 de mayo ,espero una respuesta desde ya muchas gracias.