Escalas salariales RESUMIDAS Empleados de Comercio según el acuerdo salarial de abril 2026.
Se publicaron las escalas salariales oficiale según el último acuerdo paritario firmado el 06 de marzo de 2026 entre FAECYS y las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Aumento Salarial 5% remunerativo
Las partes pactaron un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas a dicha fecha.
La mencionada suba del 5% se abonará de acuerdo al siguiente detalle:
- 2% a partir del mes de abril de 2026;
- 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y
- 1,5% a partir del mes de junio de 2026.
Suma no remunerativa
Por otra parte, se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $ 20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa abonada a la fecha y que continuará en su carácter.
| Categoría | Básico | Incremento No Remunerativo Acuerdo Abril 2026 | Recomposición No Remunerativa Acuerdo Abril 2026 |
|---|---|---|---|
| Maestranza A | 1.078.911 | 100.000 | 20.000 |
| Maestranza B | 1.082.029 | 100.000 | 20.000 |
| Maestranza C | 1.092.951 | 100.000 | 20.000 |
| Administrativo A | 1.090.613 | 100.000 | 20.000 |
| Administrativo B | 1.095.298 | 100.000 | 20.000 |
| Administrativo C | 1.099.977 | 100.000 | 20.000 |
| Administrativo D | 1.114.022 | 100.000 | 20.000 |
| Administrativo E | 1.125.724 | 100.000 | 20.000 |
| Administrativo F | 1.142.890 | 100.000 | 20.000 |
| Cajeros A | 1.094.513 | 100.000 | 20.000 |
| Cajeros B | 1.099.977 | 100.000 | 20.000 |
| Cajeros C | 1.106.999 | 100.000 | 20.000 |
| Personal Auxiliar A | 1.094.513 | 100.000 | 20.000 |
| Personal Auxiliar B | 1.102.315 | 100.000 | 20.000 |
| Personal Auxiliar C | 1.128.065 | 100.000 | 20.000 |
| Auxiliar especializado A | 1.103.879 | 100.000 | 20.000 |
| Auxiliar especializado B | 1.117.922 | 100.000 | 20.000 |
| Vendedores A | 1.094.513 | 100.000 | 20.000 |
| Vendedores B | 1.117.925 | 100.000 | 20.000 |
| Vendedores C | 1.125.724 | 100.000 | 20.000 |
| Vendedores D | 1.142.890 | 100.000 | 20.000 |
Versión en PDF



Buenas tardes, no se sabe nada cuando va a salir el acuerdo para rama call center?
Hola hasta que fecha hay tiempo que nos paguen el bono ? Porque call center de Atento no pago nada aun
No salió ningún acuerdo para la rama call center (convenio 781/20), aunque siempre es copy-paste del convenio comercio…
No
Muchísimas Gracias por la ayuda profesional que nos brindás, es excelente !!!!!
Hola ignacio.Muchas gracias por la info. Queria consultarte una cosa. Deberiamos percibir el aumento el mes q viene o ya este mes?
Excelente lo de Ustedes (seguro que hay un muy buen grupo a tu mando)
Hola Alfredo, la verdad que no, estoy solo yo a cargo
GRACIAS IGNACIO!
De nada!
GRACIAS IGNACIO!!!! SOS EL MEJOR!!!
Gracias Soledad!