Escalas salariales RESUMIDAS junio 2026 de Empleados de Comercio según el acuerdo salarial de abril 2026.
Escalas salariales según el último acuerdo paritario firmado el 06 de marzo de 2026 entre FAECYS y las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Aumento Salarial 5% remunerativo
Las partes pactaron un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas a dicha fecha.
La mencionada suba del 5% se abonará de acuerdo al siguiente detalle:
- 2% a partir del mes de abril de 2026;
- 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y
- 1,5% a partir del mes de junio de 2026.
Suma no remunerativa
Por otra parte, se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $ 20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa abonada a la fecha y que continuará en su carácter.
Empleados de Comercio Escala Salarial Junio 2026
| Categoría | Básico | Incremento No Remunerativo Acuerdo Abril 2026 | Recomposición No Remunerativa Acuerdo Abril 2026 |
|---|---|---|---|
| Maestranza A | 1.113.585 | 100.000 | 20.000 |
| Maestranza B | 1.116.794 | 100.000 | 20.000 |
| Maestranza C | 1.128.038 | 100.000 | 20.000 |
| Administrativo A | 1.125.631 | 100.000 | 20.000 |
| Administrativo B | 1.130.454 | 100.000 | 20.000 |
| Administrativo C | 1.135.270 | 100.000 | 20.000 |
| Administrativo D | 1.149.729 | 100.000 | 20.000 |
| Administrativo E | 1.161.775 | 100.000 | 20.000 |
| Administrativo F | 1.179.445 | 100.000 | 20.000 |
| Cajeros A | 1.129.646 | 100.000 | 20.000 |
| Cajeros B | 1.135.270 | 100.000 | 20.000 |
| Cajeros C | 1.142.499 | 100.000 | 20.000 |
| Personal Auxiliar A | 1.129.646 | 100.000 | 20.000 |
| Personal Auxiliar B | 1.137.677 | 100.000 | 20.000 |
| Personal Auxiliar C | 1.164.184 | 100.000 | 20.000 |
| Auxiliar especializado A | 1.139.287 | 100.000 | 20.000 |
| Auxiliar especializado B | 1.153.743 | 100.000 | 20.000 |
| Vendedores A | 1.129.646 | 100.000 | 20.000 |
| Vendedores B | 1.153.746 | 100.000 | 20.000 |
| Vendedores C | 1.161.775 | 100.000 | 20.000 |
| Vendedores D | 1.179.445 | 100.000 | 20.000 |



Deja una respuesta