Montos históricos por mes del adicional por Reintegro por Guardería o Sala Maternal decreto 144/22.
Reintegro por Guardería o Sala Maternal
El monto a reintegrar en concepto de pago por guardería o trabajo de asistencia y cuidado no terapéutico de personas no podrá ser inferior a una suma equivalente al 40 % del salario mensual correspondiente a la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas” del Personal con retiro del régimen previsto en la Ley N° 26.844, o al monto efectivamente gastado en caso de que este sea menor.
En los Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial, el monto a reintegrar será proporcional al que le corresponda a un trabajador o una trabajadora a tiempo completo. (Decreto 144/22 Art. 4).
Monto del adicional de guarderías por mes
| Período | Básico | Adicional (40%) |
|---|---|---|
| 01/2026 | $ 441.806,54 | $ 176.722,62 |
| 12/2025 | $ 427.806,54 | $ 171.122,62 |
| 11/2025 | $ 422.316,43 | $ 168.926,57 |
| 10/2025 | $ 416.485,63 | $ 166.594,25 |
| 09/2025 | $ 416.485,63 | $ 166.594,25 |
| 08/2025 | $ 412.362,01 | $ 164.944,80 |
| 07/2025 | $ 408.279,21 | $ 163.311,68 |
| 06/2025 | $ 390.567,00 | $ 156.226,80 |
| 05/2025 | $ 390.567,00 | $ 156.226,80 |
| 04/2025 | $ 390.567,00 | $ 156.226,80 |
| 03/2025 | $ 390.567,00 | $ 156.226,80 |
| 02/2025 | $ 390.567,00 | $ 156.226,80 |
| 01/2025 | $ 390.567,00 | $ 156.226,80 |
| 12/2024 | $ 385.936,00 | $ 154.374,40 |
| 11/2024 | $ 379.112,00 | $ 151.644,80 |
| 10/2024 | $ 379.112,00 | $ 151.644,80 |
| 09/2024 | $ 368.786,00 | $ 147.514,40 |
| 08/2024 | $ 357.350,00 | $ 142.940,00 |
| 07/2024 | $ 343.606,00 | $ 137.442,40 |
| 06/2024 | $ 316.688,00 | $ 126.675,20 |
| 05/2024 | $ 316.688,00 | $ 126.675,20 |
| 04/2024 | $ 295.970,00 | $ 118.388,00 |
| 03/2024 | $ 266.639,50 | $ 106.655,80 |
| 02/2024 | $ 231.860,50 | $ 92.744,20 |
| 01/2024 | $ 193.217,00 | $ 77.286,80 |
| 12/2023 | $ 193.217,00 | $ 77.286,80 |
| 11/2023 | $ 178.797,50 | $ 71.519,00 |
| 10/2023 | $ 161.494,50 | $ 64.597,80 |
| 09/2023 | $ 144.191,50 | $ 57.676,60 |
| 08/2023 | $ 135.709,50 | $ 54.283,80 |
| 07/2023 | $ 127.228,00 | $ 50.891,20 |
| 06/2023 | $ 106.023,00 | $ 42.409,20 |
| 05/2023 | $ 101.014,00 | $ 40.405,60 |
| 04/2023 | $ 95.170,50 | $ 38.068,20 |
| 03/2023 | $ 83.482,00 | $ 33.392,80 |
Evolución del monto del reintegro mensual por gastos de guarderías o jardines maternales decreto 144/22, reglamentario del 179 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.


