Monotributo Unificado Provincia de Buenos Aires montos vigentes desde el 1° de agosto de 2025.
La AFIP actualizó desde el primero de agosto 2025 la tabla de monotributo, e impacta en el monto total a pagar en el monotributo unificado de ARBA.
Si bien hasta el momento la Provincia de Buenos Aires no ha publicado una resolución con los montos actualizando los montos a pagar de Ingresos Brutos Simplificados, las credenciales ya salen con los nuevos valores.
Monotributo unificado de la provincia de Buenos Aires que rige desde el 1° de agosto de 2025.
Montos a partir de Agosto 2025
| Categoría | Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles |
|---|---|---|
| A | $ 8.615 | $ 7.495 |
| B | $ 14.015 | $ 12.190 |
| C | $ 21.910 | $ 19.055 |
| D | $ 30.465 | $ 26.495 |
| E | $ 40.320 | $ 35.060 |
| F | $ 57.095 | $ 49.645 |
| G | $ 77.495 | $ 67.390 |
| H | $ 134.040 | $ 116.560 |
| I | $ 171.790 | $ 149.385 |
| J | $ 226.240 | $ 196.730 |
| K | $ 315.055 | $ 273.960 |




Hola. El aumento otorgado para el servicio doméstico estará aprobado antes de fin de mes?. Gracias
Es tanta la publicidad que se abre que es imposible informarse