Monotributo 2026 Cuadro de categorías y valores del monotributo vigentes desde 01/02/2026.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha actualizado las categorías del régimen de Monotributo para el año 2026.
Estas modificaciones incluyen nuevos topes de ingresos brutos, montos mensuales de impuesto integrado y actualizaciones en las contribuciones previsionales y de salud, según lo dispuesto por la normativa vigente.
Nuevas Tablas de Monotributo 2026
A partir de febrero de 2026, los valores actualizados son los siguientes:
| Cat. | Ingresos | Servicios | Bienes |
|---|---|---|---|
| A | $ 10.277.988,13 | $ 42.386,74 | $ 42.386,74 |
| B | $ 15.058.447,71 | $ 48.250,78 | $ 48.250,78 |
| C | $ 21.113.696,52 | $ 56.501,85 | $ 55.227,06 |
| D | $ 26.212.853,42 | $ 72.414,10 | $ 70.661,26 |
| E | $ 30.833.964,37 | $ 102.537,97 | $ 92.658,35 |
| F | $ 38.642.048,36 | $ 129.045,32 | $ 111.198,27 |
| G | $ 46.211.109,37 | $ 197.108,23 | $ 135.918,34 |
| H | $ 70.113.407,33 | $ 447.346,93 | $ 272.063,40 |
| I | $ 78.479.211,62 | $ 824.802,26 | $ 406.512,05 |
| J | $ 89.872.640,30 | $ 999.007,65 | $ 497.059,41 |
| K | $ 108.357.084,05 | $ 1.381.687,90 | $ 600.879,51 |



Deja una respuesta