Índice de Contenidos
SAEOEP acordó un nuevo incremento salarial del 3,9% en dos tramos para los trabajadores comprendidos en el CCT 88/90. Calculadora para simular sueldos.
El Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (SAEOEP), junto con CONSUDEC y ADIDEP, cerró un nuevo acuerdo paritario que establece aumentos salariales para el personal no docente de colegios privados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 88/90.
¿De cuánto es el aumento para el personal no docente?
Es un aumento remunerativo del 3,9%, que se aplica en dos cuotas
- 1,9% en septiembre 2025
- 2% en octubre 2025
Escala salarial
Septiembre 2025
| CAT 1° | CAT 2° | CAT 3° | CAT 4° | CAT 5° |
|---|---|---|---|---|
| 1.021.768,00 | 994.842,00 | 976.976,00 | 959.237,00 | 953.075,00 |
| 102.176,00 | 99.484,00 | 97.697,00 | 95.923,00 | 95.307,00 |
| 1.123.944,00 | 1.094.326,00 | 1.074.673,00 | 1.055.160,00 | 1.048.382,00 |
Octubre 2025
| CAT 1° | CAT 2° | CAT 3° | CAT 4° | CAT 5° |
|---|---|---|---|---|
| 1.042.203,00 | 1.014.739,00 | 996.516,00 | 978.422,00 | 972.137,00 |
| 104.220,00 | 101.473,00 | 99.652,00 | 97.842,00 | 97.213,00 |
| 1.146.423,00 | 1.116.212,00 | 1.096.168,00 | 1.076.264,00 | 1.069.350,00 |
Pueden simular los cálculos en la CALCULADORA para el CCT 88/90 SAEOEP
Escalas anteriores
Escala Agosto 2025
| CAT 1° | CAT 2° | CAT 3° | CAT 4° | CAT ° |
|---|---|---|---|---|
| 1.002.716,00 | 976.292,00 | 958.760,00 | 941.351,00 | 935.304,00 |
| 100.271,00 | 97.629,00 | 95.876,00 | 94.135,00 | 93.530,00 |
| 1.102.987,00 | 1.073.921,00 | 1.054.636,00 | 1.035.486,00 | 1.028.834,00 |
Escala Julio 2025
| CAT 1° | CAT 2° | CAT 3° | CAT 4° | CAT 5° |
|---|---|---|---|---|
| 986.925,00 | 960.917,00 | 943.661,00 | 926.527,00 | 920.575,00 |
| 98.692,00 | 96.091,00 | 94.366,00 | 92.652,00 | 92.057,00 |
| 1.085.617,00 | 1.057.008,00 | 1.038.027,00 | 1.019.179,00 | 1.012.632,00 |
Escala Junio 2025
| CAT 1° | CAT 2° | CAT 3° | CAT 4° | CAT 5° |
|---|---|---|---|---|
| 971.383,00 | 945.784,00 | 928.800,00 | 911.936,00 | 906.078,00 |
| 97.138,00 | 94.578,00 | 92.880,00 | 91.193,00 | 90.607,00 |
| 1.068.521,00 | 1.040.362,00 | 1.021.680,00 | 1.003.129,00 | 996.685,00 |
Escala mayo 2025
| CAT 1° | CAT 2° | CAT 3° | CAT 4° | CAT 5° |
|---|---|---|---|---|
| 952.336,00 | 927.239,00 | 910.588,00 | 894.055,00 | 888.312,00 |
| 95.234,00 | 927.239,00 | 91.059,00 | 89.406,00 | 88.831,00 |
| 1.047.570,00 | 1.854.478,00 | 1.001.647,00 | 983.461,00 | 977.143,00 |
Escala abril 2025
| CAT 1° | CAT 2° | CAT 3° | CAT 4° | CAT 5° |
|---|---|---|---|---|
| 929.108,00 | 904.623,00 | 888.379,00 | 872.249,00 | 866.646,00 |
| 92.910,00 | 90.462,00 | 88.837,00 | 87.224,00 | 86.664,00 |
| 1.022.018,00 | 995.085,00 | 977.216,00 | 959.473,00 | 953.310,00 |
Este incremento beneficiará a administrativos, porteros, personal de maestranza, mantenimiento y otras funciones no docentes en instituciones educativas privadas de todo el país.
BONIFICACIONES
- Título Secundario 7%
- Certificado de Capacitación 8%
- Tareas riesgosas 15%
- Guardería 15%
Antigüedad:
- 1 a 10 años: 2% por año
- 11 a 20 años: 3% por año
- 21 años en adelante: 4% por año
Categorías
PRIMERA CATEGORÍA:
- Administrativo: Jefe de Personal
- Intendencia/Mantenimiento: Intendente; Jefe de mantenimiento; Encargado de Cocina.
- Técnico: Encargado de Imprenta.
SEGUNDA CATEGORÍA:
- Administrativo: Sub-Jefe de Personal; Secretario Privado.
- Intendencia/Mantenimiento: Sub Intendente; Sub-Jefe de Mantenimiento; Encargado de Área con personal a cargo; Ecónomo; Primer Cocinero y/o repostero; Mayordomo; Chofer; Capataz; Oficial de Primera; Encargado de Máquina.
- Técnico: Asistente Social; Jefe de Primeros Auxilios y/o Encargado de Enfermería; Jefe encargado de niñeras en establecimientos de rehabilitación; Jefe encargado de niñeras de establecimientos de reeducación; y/o enseñanza especial; Impresor gráfico; Encargado de composición en frío.
TERCERA CATEGORÍA:
Administrativo: Administrativo de primera; Cajero; Telefonista y recepcionista de conmutador; Encargado de disciplina.
Intendencia/Mantenimiento: Oficial; Mecánico; Tractorista; Sastre; Segundo Cocinero y/o repostero; Portero de internado con vivienda; Mozo encargado de comedor; Lavandero con máquina; Peluquero; Costurera; Casero; Personal de vigilancia armado.
Técnico: Asistente de Biblioteca; Enfermero; Niñera a cargo de niños en horario nocturno; Operador gráfico.
CUARTA CATEGORÍA:
Administrativo: Administrativo de segunda; Telefonista; Celador de ómnibus; Bedel; Celadora de Jardín de Infantes.
Intendencia/Mantenimiento: Tercer Cocinero; Ascensorista; Medio Oficial; Sacristán; Jardinero; Quintero; Sereno; Utilero sección deportes con más de cinco años de antigüedad en el instituto; Ordenanza con más de cinco años de antigüedad en el instituto; Foguista; Calderero; Ayudante de cocina con más de cinco años de antigüedad en el instituto; Cafetero; Mucama con más de cinco años de antigüedad en el instituto; Portero; Peón de limpieza con más de cinco años de antigüedad en el instituto.
QUINTA CATEGORÍA:
Administrativo: Cadete.
Intendencia/Mantenimiento: Peón; Peón de limpieza; Ayudante general; Lavandero; Planchador; Ayudante de cocina; Ordenanza; Mucama; Utilero de sección deportes.
Técnico: Ayudante gráfico; Encuadernador gráfico; Armador gráfico; Ingresante.



Deja una respuesta