Administración Nacional de la Seguridad SocialASIGNACIONES FAMILIARESResolución 299/2016Movilidad. Rangos y Montos.
ARTÍCULO 1° — El valor de la movilidad prevista en el artículo 1° de la Ley N° 27.160 y sus modificatorias, correspondiente al mes de septiembre de 2016, es de CATORCE ENTEROS CON DIECISEIS POR CIENTO (14,16%), conforme lo previsto en el ANEXO de la Ley N° 26.417.
ARTÍCULO 2° — Los rangos y montos de las Asignaciones Familiares y Universales contempladas en la Ley N° 24.714, sus modificatorias y complementarias a partir de septiembre de 2016, serán los que surgen de los Anexos I, II, III, IV, V y VI de la presente Resolución, abonándose de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 1° de la Resolución D.E.-N N° 616/2015.
ARTÍCULO 3° — Cuando por aplicación del índice de movilidad y del coeficiente establecido en el artículo 2° de la Ley N° 27.160, el monto de las Asignaciones Familiares y Universales y/o el valor de los rangos de ingresos del grupo familiar resulte con decimales, se aplicará redondeo de los decimales al valor entero siguiente.
ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. — Emilio Basavilbaso.
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 1.285.- | $ 1.285.- | $ 1.285.- | $ 1.285.- | $ 1.285.- |
ADOPCION | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 7.704.- | $ 7.704.- | $ 7.704. | $ 7.704.- | $ 7.704.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 1.926.- | $ 1.926.- | $ 1.926.- | $ 1.926.- | $ 1.926.- |
PRENATAL | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 17.124.- | $ 1.103.- | $ 1.103.- | $ 2.380.- | $ 2.205.- | $ 2.380.- |
IGF entre $ 17.124,01.- y $ 25.116.- | $ 741.- | $ 981.- | $ 1.472.- | $ 1.958.- | $ 1.958.- |
IGF entre $ 25.116,01.- y $ 28.997.- | $ 446.- | $ 883.- | $ 1.328.- | $ 1.768.- | $ 1.768.- |
IGF entre $ 28.997,01.- y $ 60.000.- | $ 228.- | $ 451.- | $ 677.- | $ 897.- | $ 897.- |
HIJO | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 17.124.- | $ 1.103.- | $ 1.103.- | $ 2.380.- | $ 2.205.- | $ 2.380.- |
IGF entre $ 17.124,01.- y $ 25.116.- | $ 741.- | $ 981.- | $ 1.472.- | $ 1.958.- | $ 1.958.- |
IGF entre $ 25.116,01.- y $ 28.997.- | $ 446.- | $ 883.- | $ 1.328.- | $ 1.768.- | $ 1.768.- |
IGF entre $ 28.997,01.- y $ 60.000.- | $ 228.- | $ 451.- | $ 677.- | $ 897.- | $ 897.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 17.124.- | $ 3.597.- | $ 3.597.- | $ 5.393.- | $ 7.191.- | $ 7.191.- |
IGF entre $ 17.124,01.- y $ 25.116.- | $ 2.543.- | $ 3.469.- | $ 5.202.- | $ 6.935.- | $ 6.935.- |
IGF superior a $ 25.116.- | $ 1.603.- | $ 3.340.- | $ 5.009.- | $ 6.678.- | $ 6.678.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 923.- | $ 1.232.- | $ 1.542.- | $ 1.844.- | $ 1.844.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 923.- | $ 1.232.- | $ 1.542.- | $ 1.844.- | $ 1.844.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumiunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DE LA PRESTACION POR DESEMPLEO
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. |
NACIMIENTO | |
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 1.285.- |
ADOPCIÓN | |
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 7.704.- |
MATRIMONIO | |
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 1.926.- |
PRENATAL | |
IGF entre $ 200.- y $ 17.124.- | $ 1.103.- |
IGF entre $ 17.124,01.- y $ 25.116.- | $ 741.- |
IGF entre $ 25.116,01.- y $ 28.997.- | $ 446.- |
IGF entre $ 28.997,01.- y $ 60.000.- | $ 228.- |
HIJO | |
IGF entre $ 200.- y $ 17.124.- | $ 1.103.- |
IGF entre $ 17.124,01.- y $ 25.116.- | $ 741.- |
IGF entre $ 25.116,01.- y $ 28.997.- | $ 446.- |
IGF entre $ 28.997,01.- y $ 60.000.- | $ 228.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |
IGF hasta $ 17.124.- | $ 3.597.- |
IGF entre $ 17.124,01.- y $ 25.116.- | $ 2.543.- |
IGF superior a $ 25.116.- | $ 1.603.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 923.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |
Sin tope de IGF | $ 923.- |
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
CÓNYUGE | ||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 264.- | $ 528.- |
HIJO | ||
IGF entre $ 200.- y $ 17.124.- | $ 1.103.- | $ 1.103.- |
IGF entre $ 17.124,01.- y $ 25.116.- | $ 741.- | $ 981.- |
IGF entre $ 25.116,01.- y $ 28.997.- | $ 446.- | $ 883.- |
IGF entre $ 28.997,01.- y $ 60.000.- | $ 228.- | $ 451.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
IGF hasta $ 17.124.- | $ 3.597.- | $ 3.597.- |
IGF entre $ 17.124,01.- y $ 25.116.- | $ 2.543.- | $ 3.469.- |
IGF superior a $ 25.116.- | $ 1.603.- | $ 3.340.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 923.- | $ 1.232.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de IGF | $ 923.- | $ 1.232.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA VETERANOS DE GUERRA DEL ATLANTICO SUR
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
NACIMIENTO | ||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 1.285.- | $ 1.285.- |
ADOPCIÓN | ||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 7.704.- | $ 7.704.- |
MATRIMONIO | ||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 1.926.- | $ 1.926.- |
CÓNYUGE | ||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 264.- | $ 528.- |
PRENATAL | ||
IGF entre $ 200.- y $ 17.124.- | $ 1.103.- | $ 1.103.- |
IGF entre $ 17.124,01.- y $ 25.116.- | $ 741.- | $ 981.- |
IGF entre $ 25.116,01.- y $ 28.997.- | $ 446.- | $ 883.- |
IGF entre $ 28.997,01.- y $ 60.000.- | $ 228.- | $ 451.- |
HIJO | ||
IGF entre $ 200.- y $ 17.124.- | $ 1.103.- | $ 1.103.- |
IGF entre $ 17.124,01.- y $ 25.116.- | $ 741.- | $ 981.- |
IGF entre $ 25.116,01.- y $ 28.997.- | $ 446.- | $ 883.- |
IGF entre $ 28.997,01.- y $ 60.000.- | $ 228.- | $ 451.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
IGF hasta $ 17.124.- | $ 3.597.- | $ 3.597.- |
IGF entre $ 17.124,01.- y $ 25.116.- | $ 2.543.- | $ 3.469.- |
IGF superior a $ 25.116.- | $ 1.603.- | $ 3.340.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
IGF entre $ 200.- y $ 60.000.- | $ 923.- | $ 1.232.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de IGF | $ 923.- | $ 1.232.- |
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
MONTOS PARA TITULARES DE ASIGNACIONES UNIVERSALES PARA PROTECCIÓN SOCIAL
ASIGNACIONES PARA PROTECCION SOCIAL | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
HIJO | $ 1.103.- | $ 1.434.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 3.597.- – | $ 4.677.- |
EMBARAZO | $ 1.103.- | $ 1.434.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 923.- | $ 923.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 923 | $ 923. |
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TRABAJADORES MONOTRIBUTISTAS
ASIGNACIONES FAMILIARES | CATEGORIAS | ||||
B, C, D, E, F | G | H | I | J, K, L | |
PRENATAL | $ 1.103.- | $ 741.- | $ 446.- | $ 228.- | |
HIJO | $ 1.103.- | $ 741.- | $ 446.- | $ 228.- | |
HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 3.597.- | $ 2.543.- | $ 1.603.- | $ 1.603.- | $ 1.603.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 923.- | $ 923.- | $ 923.- | $ 923.- | |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 923.- | $ 923.- | $ 923.- | $ 923.- | $ 923.- |
Fecha de publicación 05/09/2016
Deja una respuesta