• Saltar al contenido principal
  • Skip to secondary menu
  • Saltar a la barra lateral principal
  • Inicio
  • Blog
  • Suscripción
  • Contacto
  • Capacitación
  • Calculadoras
    • Calculadora de Sueldos UOCRA
    • Sueldos Empleados de Comercio
    • Sueldos Comercio Rama Turismo CCT 548/07
    • Calculadora Empleados de Comercio Rama Centros de Contacto CCT 781/22
    • Calculadora de Sueldos UTEDYC CCT 804/23 (ex 736/16)
    • Calculadora de Retenciones RG 830 “Profesiones liberales, oficios”
    • Calculadora de Sueldos SAEOEP CCT 88/90
    • Calculadora de Sueldos UATRE
    • Servicio Doméstico
    • Liquidación Final
    • Vacaciones
    • Calculadora de Plus Vacacional
    • Embargo de Sueldos
  • Aplicaciones
  • Vencimientos

Ignacio online

Es una web de información destinada a Contadores y Profesionales en Ciencias Económicas y Empleados de Comercio

Aconpy
  • Empleados de Comercio
    • Escalas Comercio 2022
    • Escala Salarial Empleados de Comercio 2020
    • Calculadora Empleados de Comercio
    • Ejemplos de Liquidaciones de Sueldo
    • Categorías Comercio
    • Régimen de Licencias y Permisos Especiales
    • Vacaciones de Empleados de Comercio
  • Asignaciones
    • Asignaciones Familiares Montos vigentes
  • Libro de sueldos Digital
  • Servicio Doméstico
    • Calculadora de sueldos Servicio Doméstico
    • Escala Salarial Servicio Doméstico
    • Aportes, contribuciones y ART
    • Formulario 102/RT
  • Monotributo
    • Monotributo Categorías 2023
  • Planillas

Resolución 9/12 Créase el Registro Nacional de Bienes de Capital No Producidos.

1 marzo, 2012 Por Ignacio Deja un comentario

SECRETARIA DE INDUSTRIA
Resolución 9/2012
Créase el Registro Nacional de Bienes de Capital No Producidos.
Bs. As., 29/2/2012
VISTO el Expediente Nº S01:0056148/2012 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y CONSIDERANDO: Que por la Decisión Nº 34 del 15 de diciembre de 2003 del Consejo del Mercado Común se estableció un Régimen Común de Bienes de Capital No Producidos en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Que la mencionada decisión se incorporó al ordenamiento jurídico nacional a través de la Resolución Nº 750 del 18 de noviembre de 2004 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION. Que la mencionada decisión establece que los Estados Parte deberán presentar información estadística y otros elementos de información complementarios a los efectos de definir la Lista Común y la Lista Nacional de Bienes de Capital No Producidos. Que la Decisión Nº 56 del 16 de diciembre de 2010 del Consejo del Mercado Común prevé la revisión del mencionado Régimen con vistas a su entrada en vigor a partir del día 1 de enero de 2013. Que el Decreto Nº 100 del 12 de enero de 2012 incorporó la V Enmienda del Sistema Armonizado al Decreto Nº 509 del 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones actualizando el Anexo IV “Lista de posiciones de la NCM de Bienes de Capital con DIE al 0%”. Que la información sobre la existencia o no de producción nacional es fundamental para el diseño de políticas acordes con la realidad económica de los sujetos que desarrollan actividades productivas en el territorio nacional a los efectos de incrementar la competitividad de los mismos. Que, en consecuencia, se hace necesario crear un Registro Nacional de Bienes de Capital No Producidos y efectuar una consulta pública a los efectos de verificar la inexistencia de producción nacional de los bienes comprendidos en el Anexo IV del Decreto Nº 509/07 y sus modificaciones. Que la Dirección de Legales del Area de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete. Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones. Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA RESUELVE:
 
Artículo 1º — Créase el Registro Nacional de Bienes de Capital No Producidos bajo la órbita de la SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA, dependiente de la SECRETARIA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA.
 
Art. 2º — Llévase a conocimiento público, a los efectos de determinar la inexistencia de producción nacional, el listado de posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) correspondientes a los bienes de capital que se indican en la planilla que como Anexo I, con TRES (3) hojas, forma parte integrante de la presente resolución.
 
Art. 3º — Las empresas interesadas en manifestarse sobre la inexistencia de producción nacional de los bienes comprendidos en el Anexo I de la presente resolución deberán informar mediante una declaración jurada firmada por su representante legal, debidamente acreditado, los datos que se indican en el Anexo II que, con UNA (1) hoja, forma parte integrante de la presente resolución. Las empresas interesadas deberán presentar una copia del Anexo II por cada posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) con la apertura correspondiente al Sistema Informático Maria (S.I.M.) y remitir el formulario indicado en formato digital a la dirección de correo electrónico: [email protected].
 
Art. 4º — La declaración jurada a la que alude el artículo 3º de la presente medida deberá ser presentada ante el Departamento de Mesa de Entradas y Notificaciones del Area de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa de la Dirección de Mesa de Entradas y Notificaciones, dependiente de la Dirección General de Despacho y Mesa de Entradas, dependiente de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, sito en la Avenida Julio Argentino Roca Nº 651, Planta Baja, Sector 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigida a la SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA, haciendo referencia a la presente resolución. La información a la que hace referencia el artículo 3º de la presente medida deberá ser remitida en un plazo no mayor de TREINTA (30) días corridos a partir del día de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial.
 
Art. 5º — La SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA podrá solicitar a las empresas manifestantes la información adicional que estime necesaria.
 
Art. 6º — La SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA queda facultada para realizar las consultas que resulten necesarias ante el sector productor nacional de los bienes comprendidos en el Anexo I de la presente resolución a los efectos de corroborar la información presentada en el marco del Registro Nacional de Bienes de Capital No Producidos.
 
Art. 7º — Finalizado el plazo indicado en el artículo 4º de la presente resolución la SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA dispondrá la registración, de los bienes de capital cuya no producción en el país se hubiere acreditado, en el Registro creado en al artículo 1º de la presente resolución.
 
Art. 8º — La SECRETARIA DE INDUSTRIA formulará nuevas consultas públicas dirigidas a la actualización del Registro Nacional de Bienes de Capital No Producidos con la periodicidad que estime pertinente en función de la dinámica productiva nacional.
 
Art. 9º — La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
 
Art. 10. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Eduardo D. Bianchi.
 
ANEXO I
NCMREF.NCMREF.NCMREF.NCMREF.NCMREF.
7308.10.00(1)8419.50.10 8428.31.00 8442.40.10 8451.30.99
7308.20.00 8419.50.21 8428.32.00 8443.11.90 8451.40.10
7309.00.10 8419.50.22 8428.33.00 8443.12.00 8451.40.21
7309.00.90 8419.50.29 8428.39.10 8443.13.29 8451.40.29
8207.30.00 8419.50.90 8428.39.20 8443.13.90 8451.40.90
8401.10.00 8419.60.00 8428.39.90 8443.15.00 8451.50.90
8401.20.00(1)8419.81.10 8428.40.00 8443.16.00 8451.80.00
8402.11.00 8419.81.90 8428.60.00 8443.17.10 8452.29.10
8402.12.00 8419.89.19 8428.90.10 8443.17.90 8452.29.24
8402.19.00 8419.89.20 8428.90.90 8443.19.10 8452.29.25
8402.20.00 8419.89.30 8430.10.00(5)8443.19.90 8452.29.90
8403.10.90 8419.89.40 8430.39.90 8443.39.10 8452.30.00
8404.10.10 8419.89.91 8430.49.10 8443.39.21 8452.90.91
8404.10.20 8419.89.99 8430.49.90 8443.39.29 8452.90.94
8404.20.00 8420.10.10 8430.61.00 8443.39.30 8453.10.10
8405.10.00 8420.10.90 8430.69.90 8443.39.90 8453.10.90
8406.10.00 8421.11.90 8432.10.00 8443.91.91 8453.20.00
8406.81.00 8421.12.90(3)8432.21.00 8443.91.92 8453.80.00
8406.82.00 8421.19.10 8432.29.00 8443.91.99 8454.10.00
8406.90.19 8421.19.90 8432.30.10 8444.00.10 8454.20.10
8406.90.29 8421.21.00(4)8432.30.90 8445.11.90 8454.20.90
8406.90.90 8421.22.00 8432.40.00 8445.19.21 8454.30.10
8407.21.10 8421.29.20 8432.80.00 8445.19.22 8454.30.90
8407.21.90 8421.29.30 8433.20.90 8445.19.23 8455.10.00
8407.29.10 8421.39.10 8433.30.00 8445.19.29 8455.21.10
8407.29.90 8422.19.00 8433.40.00 8445.30.90 8455.21.90
8407.90.00 8422.20.00 8433.51.00(5)8445.40.19 8455.22.10
8408.10.10 8422.30.10 8433.60.10 8445.40.29 8455.22.90
8408.10.90 8422.30.21 8433.60.29 8445.40.39 8455.30.10
8408.90.90 8422.30.29 8433.60.90 8445.40.90 8455.30.90
8410.11.00 8422.30.30 8434.10.00 8445.90.10 8456.10.19
8410.12.00 8422.40.90 8434.20.10 8445.90.30 8456.10.90
8410.13.00 8423.20.00 8434.20.90 8445.90.90 8456.30.19
8410.90.00 8423.30.11 8435.10.00 8446.10.90 8456.30.90
8412.90.10 8423.30.19 8436.10.00 8446.21.00 8456.90.00
8413.11.00 8423.30.90 8436.21.00 8446.29.00 8457.10.00
8413.40.00 8423.81.10 8436.29.00 8446.30.90 8457.20.10
8414.30.99 8423.81.90 8436.80.00 8447.12.00 8457.20.90
8414.40.10 8423.82.00 8437.10.00 8447.20.29 8457.30.10
8414.40.20 8423.89.00 8437.80.10 8447.20.30 8457.30.90
8414.40.90 8424.20.00 8437.80.90 8447.90.90 8458.11.10
8414.80.11 8424.30.10 8438.10.00 8448.11.10 8458.11.99
8414.80.12 8424.30.90 8438.20.19 8448.11.90 8458.19.10
8414.80.13 8424.81.19(5)8438.20.90 8448.19.00 8458.19.90
8414.80.19 8424.81.21 8438.30.00 8448.20.20 8458.91.00
8414.80.31 8424.81.29 8438.40.00 8448.31.00 8458.99.00
8414.80.32 8424.81.90 8438.50.00 8448.32.11 8459.10.00
8414.80.33 8424.89.90 8438.60.00 8448.32.19 8459.21.10
8414.80.39 8425.11.00 8438.80.10 8448.32.30 8459.21.91
8414.80.90 8425.19.90 8438.80.90 8448.32.90 8459.21.99
8415.10.90 8425.31.10 8439.10.10 8448.33.10 8459.29.00
8415.81.90 8425.31.90 8439.10.20 8448.33.90 8459.31.00
8415.82.90 8425.39.10 8439.10.30 8448.39.11 8459.39.00
8415.83.00(2)8425.39.90 8439.10.90 8448.39.17 8459.40.00
8417.10.10 8425.41.00 8439.20.00 8448.39.19 8459.51.00
8417.10.20 8425.49.90 8439.30.10 8448.39.23 8459.59.00
8417.10.90 8426.11.00 8439.30.20 8448.39.29 8459.61.00
8417.20.00 8426.12.00 8439.30.30 8448.39.91 8459.69.00
8417.80.10 8426.19.00 8439.30.90 8448.39.99 8459.70.00
8417.80.90 8426.20.00 8439.91.00 8448.42.00 8460.11.00
8418.50.10 8426.30.00 8439.99.90 8448.49.10 8460.19.00
8418.50.90 8426.41.90 8440.10.19 8448.49.90 8460.21.00
8418.61.00 8426.49.90 8440.10.90 8448.59.10 8460.29.00
8418.69.10 8426.99.00 8440.90.00 8448.59.29 8460.31.00
8418.69.20 8427.10.11 8441.10.90 8448.59.40 8460.39.00
8418.69.99 8427.10.19 8441.20.00 8448.59.90 8460.40.11
8419.20.00 8427.10.90 8441.30.10 8449.00.10 8460.40.19
8419.31.00 8427.20.10 8441.30.90 8449.00.80 8460.40.91
8419.32.00 8427.20.90 8441.40.00 8449.00.99 8460.40.99
8419.39.00 8427.90.00 8441.80.00 8450.20.90 8460.90.19
8419.40.10 8428.10.00 8441.90.00 8450.90.10 8460.90.90
8419.40.20 8428.20.10 8442.30.10 8451.10.00 8461.20.10
8419.40.90 8428.20.90 8442.30.90 8451.29.90 8461.20.90
8461.30.10 8470.90.90 8486.20.00 8606.92.00 9018.90.10(1 y 7)
8461.30.90 8472.10.00 8486.30.00 8606.99.00 9018.90.39(1)
8461.40.91 8472.90.30 8486.40.00 8607.11.10 9018.90.40(1)
8461.40.99 8472.90.99 8501.33.10 8607.12.00 9018.90.50(1)
8461.50.10 8473.10.10 8501.33.20 8607.21.00 9018.90.91(1)
8461.50.20 8474.10.00 8501.34.11 8607.29.00 9019.10.00(1 y 8)
8461.50.90 8474.20.10 8501.34.20 8607.30.00 9019.20.10(1)
8461.90.10 8474.20.90 8501.52.10 8607.91.00 9019.20.20(1 y 9)
8461.90.90 8474.31.00 8501.52.20 8607.99.00 9019.20.30(1)
8462.10.11 8474.32.00 8501.52.90 8609.00.00 9019.20.40(1)
8462.10.19 8474.39.00 8501.53.10 8706.00.20 9019.20.90(1)
8462.10.90 8474.80.10 8501.53.20 8707.90.10 9022.13.19
8462.21.00 8474.80.90 8501.61.00 8709.11.00 9022.14.11
8462.29.00 8475.21.00 8501.62.00 8709.19.00 9022.14.19
8462.31.00 8475.29.10 8501.63.00 8901.10.00 9022.19.91
8462.39.10 8475.29.90 8501.64.00 8901.20.00 9022.21.10
8462.39.90 8475.90.00 8502.11.10 8901.30.00 9022.29.90
8462.41.00 8476.21.00 8502.11.90 8901.90.00 9022.90.11
8462.49.00 8476.29.00 8502.12.10 8902.00.10 9022.90.12
8462.91.11 8476.81.00 8502.12.90 8902.00.90 9022.90.19
8462.91.19 8476.89.90 8502.13.11 8904.00.00 9022.90.80
8462.91.91 8476.90.00 8502.13.19 8905.10.00 9024.10.10
8462.91.99 8477.10.11 8502.13.90 8905.20.00 9024.10.20
8462.99.10 8477.10.19 8502.20.11 8905.90.00 9024.10.90
8462.99.20 8477.10.21 8502.20.90 8906.10.00 9024.80.19
8462.99.90 8477.10.29 8502.40.10 8906.90.00 9024.80.29
8463.10.10 8477.10.91 8502.40.90 8907.10.00 9024.80.90
8463.10.90 8477.10.99 8504.21.00 8907.90.00 9024.90.00
8463.20.10 8477.20.10 8504.22.00 9005.80.00 9027.10.00
8463.20.99 8477.20.90 8504.23.00 9005.90.90 9027.20.29
8463.30.00 8477.30.10 8504.33.00 9006.10.90 9027.30.19
8463.90.10 8477.30.90 8504.34.00 9006.30.00 9027.30.20
8463.90.90 8477.40.90 8508.60.00 9007.10.00 9027.50.10
8464.10.00 8477.51.00 8514.10.10 9007.20.90 9027.50.20
8464.20.10 8477.59.11 8514.10.90 9007.91.00 9027.50.30
8464.20.29 8477.59.19 8514.20.11 9007.92.00 9027.50.40
8464.20.90 8477.59.90 8514.20.19 9010.10.90 9027.50.90
8464.90.19 8477.80.90 8514.20.20 9010.90.10 9027.80.12
8464.90.90 8478.10.10 8514.30.11 9011.10.00 9027.80.13
8465.10.00 8478.10.90 8514.30.19 9011.80.90 9027.80.14
8465.91.10 8478.90.00 8514.30.21 9011.90.90 9027.80.20
8465.91.20 8479.10.90(5)8514.30.29 9012.10.90 9027.80.99
8465.91.90 8479.20.00 8514.30.90 9012.90.90 9028.10.11
8465.92.11 8479.30.00 8514.40.00 9013.10.90 9028.10.19
8465.92.19 8479.40.00 8515.11.00 9013.20.00 9030.10.10
8465.92.90 8479.50.00 8515.19.00 9013.90.00 9030.10.90
8465.93.10 8479.60.00 8515.21.00 9014.10.00 9030.31.00
8465.93.90 8479.81.90 8515.29.00 9014.80.10 9030.32.00
8465.94.00 8479.82.10 8515.31.90 9014.80.90 9030.39.90
8465.95.11 8479.82.90 8515.39.00 9014.90.00 9030.84.90
8465.95.12 8479.89.11 8515.80.90 9015.10.00 9030.90.10
8465.95.91 8479.89.12 8530.10.90 9015.20.10 9031.10.00
8465.95.92 8479.89.40 8530.80.90 9015.20.90 9031.20.10
8465.96.00 8479.89.91 8543.20.00 9015.30.00 9031.20.90
8465.99.00 8479.89.92 8543.30.00 9015.80.10 9031.41.00
8466.93.19 8479.89.99 8601.10.00 9015.80.90 9031.49.90
8467.11.10 8480.10.00 8601.20.00 9015.90.90 9031.80.11
8467.11.90 8480.20.00 8602.10.00 9016.00.10(1)9031.80.12
8467.19.00 8480.30.00 8602.90.00 9016.00.90(1)9031.80.20
8467.29.93 8480.41.00 8603.10.00 9018.11.00(1)9031.80.30
8467.81.00 8480.49.10 8603.90.00 9018.12.90(1)9031.80.99
8467.89.00 8480.49.90 8604.00.90 9018.14.90 9402.90.10
8467.91.00(6)8480.50.00 8605.00.10 9018.19.20 9402.90.20
8468.20.00 8480.60.00 8605.00.90 9018.19.80 9406.00.10
8468.80.90 8480.71.00 8606.10.00 9018.20.90(1)9406.00.92
8469.00.10 8480.79.00 8606.30.00 9018.41.00(1)
8470.50.90 8486.10.00 8606.91.00 9018.50.90(1)
REFERENCIAS: (1) Excepto partes. (2) Excepto unidades compactas prefabricadas, sin unidad condensadora. (3) Excepto las con capacidad, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 8,5 kg. (4) Excepto de uso doméstico. (5) Excepto autopropulsados. (6) Excepto las partes de herramientas con motor eléctrico incorporado. (7) Excepto bolsa y tabuladoras de material plástico, incluso con vías de acceso lateral, dosificador mecánico automático, dispositivo de obturación y piezas insersoras en ambos extremos, presentado en una envuelta estéril. (8) Excepto bañeras para hidromasaje. (9) Excepto de potencia inferior o igual a 125 W.
ANEXO II 1) Posición arancelaria 1.1 – Posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.): 1.2 – Posición arancelaria del Sistema Informático Maria (S.I.M.): 2) Datos sobre la empresa 2.1 – Razón social: 2.2 – CUIT: 2.3 – Domicilio real: 2.4 – Persona de contacto: 2.5 – Teléfono: 2.6 – Fax: 2.7 – Correo electrónico: 2.8 – Carácter de representación del contacto: 3) Descripción, características técnicas y uso del producto: 4) Datos de importación 4.1 – CUADRO I. Importación (últimos TRES (3) años)
PROVEEDOR (1)AÑOORIGEN DE IMPORTACION VALOR DE IMPORTACION (FOB)CANTIDAD IMPORTADA (KILOGRAMOS)CANTIDAD IMPORTADA (ESPECIFICAR LA UNIDAD DE MEDIDA ALTERNATIVA)
(1) Se deberá completar toda la información detallada en el cuadro por cada proveedor del exterior. 5) Literatura técnica sobre el producto: catálogos, planos, análisis químicos o físicos, referencias bibliográficas, etcétera. 6) Otras informaciones relevantes sobre el producto.

Me gusta esto:

Me gusta Cargando...

Relacionado

Newsletter

Recibí las novedades por mail.

¡Gracias!

Ya estás suscripto a las novedades por mail.

.

Publicado en: Sin categoría Etiquetado como: Registro Nacional de Bienes de Capital No Producidos

Interacciones con los lectores

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Barra lateral principal

SOS Contador Soft Contable en la nube

Newsletter

Recibí las novedades por mail.

¡Gracias!

Ya estás suscripto a las novedades por mail.

.

Etiquetas

Acuerdos Salariales (139) AFIP (1500) AGIP (173) Aguinaldo (79) Aguinaldo - SAC (110) ANSeS (522) Aplicativos (206) ARBA (350) Asignación Universal por Hijo (246) Autónomos (122) Bienes Personales (109) bono (94) Calendario de pago (261) Casos Prácticos (218) CNTA (92) Convenio Multilateral (88) coronovirus (89) Escala Salarial (188) Factura Electrónica (78) FAECYS (398) FATSA (77) Ganancias (420) Homologación Acuerdos (128) IGJ (129) Ingresos Brutos (133) IVA (119) Jubilados y Pensionados (199) Mis Facilidades (83) Monotributistas (172) Noticias (87) Paritarias (535) Paritarias 2013 (82) Personal Casas Particulares (189) Plan de Facilidades de pago (159) Recategorización (87) Recibo de Sueldos (210) Resoluciones (493) Sanidad (94) SEC (102) Servicio Doméstico (111) SICOSS (85) SIPA (88) UOCRA (127) UOM (218) UTEDYC (148)

Copyright © 2025 Ignacio online · Creada por Hormigas en la Nube

Derechos de autor © 2025 · Magazine Pro en Genesis Framework · WordPress · Acceder

Utilizamos cookies propios y de terceros para mejorar nuestros servicios y experiencia de usuario. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Aceptar Reject Leer Más
Privacidad & Política de Cookies

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Siempre activado
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
GUARDAR Y ACEPTAR
%d