Índice de Contenidos
| Tramo (km) | Tarifa | Febrero | Abril | Junio |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 3 | $6.00 | $8.00 | $9.00 | $10.00 |
| 3 a 6 | $6.25 | $8.25 | $9.25 | $10.50 |
| 6 a 12 | $6.50 | $8.50 | $9.50 | $10.75 |
| 12 a 30 | $6.75 | $9.00 | $10.25 | $11.25 |
| más de 30 | $7.00 | $9.50 | $10.75 | $11.75 |
Tarifas para trenes
Mitre, Sarmiento y San Martín
| Tramo (Km) | Actual | Febrero | Abril | Junio |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 12 | $ 4.00 | $ 5.50 | $ 6.25 | $ 6.75 |
| 12 a 24 | $ 5.00 | $ 6.75 | $ 7.50 | $ 8.25 |
| Más de 24 | $ 6.00 | $ 8.00 | $ 9.00 | $ 10.00 |
Roca
| Tramo (Km) | Actual | Febrero | Abril | Junio |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 12 | $ 2.00 | $ 2.75 | $ 3.00 | $ 3.25 |
| 12 a 24 | $ 3.00 | $ 4.00 | $ 4.50 | $ 5.00 |
| Más de 24 | $ 4.00 | $ 5.50 | $ 6.25 | $ 6.50 |
Belgrano Norte
| Tramo (Km) | Actual | Febrero | Abril | Junio |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 12 | $ 2.00 | $ 2.75 | $ 3.00 | $ 3.25 |
| 12 a 18 | $ 2.40 | $ 3.25 | $ 3.75 | $ 4.00 |
| 18 a 28 | $ 3.40 | $ 4.50 | $ 5.00 | $ 5.50 |
| 28 a 36 | $ 3.50 | $ 4.75 | $ 5.25 | $ 5.75 |
| 36 a 44 | $ 4.00 | $ 5.50 | $ 6.25 | $ 6.75 |
| Más de 44 | $ 4.80 | $ 6.50 | $ 7.25 | $ 8.00 |
Urquiza
| Tramo (Km) | Actual | Febrero | Abril | Junio |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 12 | $ 2.20 | $ 3.00 | $ 3.25 | $ 3.50 |
| 12 a 24 | $ 3.00 | $ 4.00 | $ 4.50 | $ 5.00 |
| Más de 24 | $ 3.60 | $ 5.00 | $ 5.50 | $ 6.00 |
Roca
| Tramo (Km) | Actual | Febrero | Abril | Junio |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 12 | $ 2.00 | $ 2.75 | $ 3.00 | $ 3.25 |
| 12 a 24 | $ 3.00 | $ 4.00 | $ 4.50 | $ 5.00 |
| Más de 24 | $ 4.00 | $ 5.50 | $ 6.25 | $ 6.50 |
Belgrano Sur
| Tramo (Km) | Actual | Febrero | Abril | Junio |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 12 | $ 2.00 | $ 2.75 | $ 3.00 | $ 3.25 |
| 12 a 24 | $ 2.40 | $ 3.25 | $ 3.75 | $ 4.00 |
| Más de 24 | $ 3.40 | $ 4.50 | $ 5.00 | $ 5.50 |
Subte y Premetro
| Cantidad de viajes por mes | 1 al 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más |
|---|---|---|---|---|
| Subte / Subte y Premetro | $7.50 | $6.00 | $5.25 | $4.50 |
| Premetro | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 |
¿Qué integra el AMBA?
| Almirante Brown | Avellaneda | Berazategui |
| Berisso | Brandsen | CABA |
| Campana | Cañuelas | Ensenada |
| Escobar | Esteban Echeverría | Exaltación de la Cruz |
| Ezeiza | Florencio Varela | General Las Heras |
| General Rodríguez | General San Martín | Hurlingham |
| Ituzaingó | José C. Paz | La Matanza |
| Lanús | La Plata | Lomas de Zamora |
| Luján | Marcos Paz | Malvinas Argentinas |
| Moreno | Merlo | Morón |
| Pilar | Presidente Perón | Quilmes |
| San Fernando | San Isidro | San Miguel |
| San Vicente | Tigre | Tres de Febrero |
| Vicente López | Zárate |




Y LA TARIFA SOCIAL EN CUANTO APLICA?