Escala salarial Trabajadores Agrarios 2020. Resolución CNTA 1/2020 y 94/20 Escala salarial UATRE.

Mediante la Resolución 1/2020, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) fijó las nuevas remuneraciones mínimas a desde el 1° de febrero y hasta el 31 de julio de 2020.
Además, el acuerdo establece el pago por parte de los trabajadores de una cuota de solidaridad del 2% sobre los haberes.
Escalas UATRE 2020-2021
- Febrero 2020
- Marzo 2020
- Abril 2020
- Mayo 2020
- Junio 2020
- Julio 2020
- Julio 2020 (*)
- Noviembre 2020
- Enero 2021
DESDE EL 1º DE FEBRERO 2020 | SIN COMIDA Y SIN SAC | |
PEONES GENERALES | $ 29.371,74 | $ 1.292,15 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS PEÓN ÚNICO | $ 30.147,85 | $ 1.326,43 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos) | $ 30.212,49 | $ 1.329,18 |
Ovejeros | $ 30.461,85 | $ 1.344,42 |
Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, Inseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros | $ 31.339,73 | $ 1.377,98 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $ 31.546,09 | $ 1.387,85 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñen funciones de carreros | $ 32.511,63 | $ 1.429,24 |
Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola | $ 32.714,63 | $ 1.441,48 |
Mecánicos Tractoristas | $ 34.404,81 | $ 1.513,52 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puestero | $ 32.381,13 | |
Capataces | $ 35.718,19 | |
Encargados | $ 37.679,04 |
VIVIENDA: La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO IV del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727), no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro. BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD: Será el 1% de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga un antigüedad de hasta 10 años, y del 1,5 % cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los 10 años. Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, les será aplicable un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan. | ||
MONTOS TOPES INDEMNIZATORIOS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE PRESTACION CONTINUA COMPRENDIDO EN EL REGIMEN DE TRABAJO AGRARIO (LEY 26.727) EN EL AMBITO DE TODO EL PAIS. | ||
VIGENCIA: a partir del 1° de Febrero 2020 y hasta el 29 de Febrero 2020. | ||
Montos topes indemnizatorios: | BASE PROMEDIO | TOPE |
$ 32.513,88 | $ 97.123,29 | |
Resolución 1/2020 CNTA |
CATEGORÍAS | SIN COMIDA Y SIN SAC | |
SUELDO | JORNAL | |
PEONES GENERALES | $ 30.171,74 | $ 1.329,15 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS PEÓN ÚNICO | $ 30.947,85 | $ 1.363,34 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos) | $ 31.012,49 | $ 1.366,19 |
Ovejeros | $ 31.261,85 | $ 1.377,17 |
Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, Inseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros | $ 32.139,73 | $ 1.415,85 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $ 32.346,09 | $ 1.424,94 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñen funciones de carreros | $ 33.311,63 | $ 1.467,47 |
Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola | $ 33.514,63 | $ 1.476,42 |
Mecánicos Tractoristas | $ 35.204,81 | $ 1.550,87 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puestero | $ 33.181,13 | |
Capataces | $ 36.518,19 | |
Encargados | $ 38.479,04 | |
VIVIENDA: La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO IV del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727), no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro. BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD: Será el 1% de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga un antigüedad de hasta 10 años, y del 1,5 % cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los 10 años. Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, les será aplicable un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan. |
DESDE EL 1º DE ABRIL 2020 | SIN COMIDA Y SIN SAC | |
SUELDO | JORNAL | |
PEONES GENERALES | $ 30.971,74 | $ 1.364,39 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS PEÓN ÚNICO | $ 31.747,85 | $ 1.398,58 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos) | $ 31.812,49 | $ 1.401,43 |
Ovejeros | $ 32.061,85 | $ 1.412,42 |
Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, Inseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros | $ 32.939,73 | $ 1.451,09 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $ 33.146,09 | $ 1.460,18 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñen funciones de carreros | $ 34.111,63 | $ 1.502,71 |
Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola | $ 34.314,63 | $ 1.511,66 |
Mecánicos Tractoristas | $ 36.004,81 | $ 1.586,11 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puestero | $ 33.981,13 | |
Capataces | $ 37.318,19 | |
Encargados | $ 39.279,04 | |
Según resolución 1/2020 CNTA | ||
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD | ||
1% de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta 10 años; y del 1,5%, cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los 10 años. | ||
ADICIONAL POR ZONA | ||
Los trabajadores que desarrollen sus tareas en las provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, se aplica un 20% de adicional sobre las remuneraciones de la categoría que revistan. |
DESDE EL 1º DE MAYO 2020 | SIN COMIDA Y SIN SAC | |
SUELDO | JORNAL | |
PEONES GENERALES | $ 31.771,74 | $ 1.399,64 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS PEÓN ÚNICO | $ 32.547,85 | $ 1.433,83 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos) | $ 32.612,49 | $ 1.436,67 |
Ovejeros | $ 32.861,85 | $ 1.447,66 |
Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, Inseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros | $ 33.739,73 | $ 1.486,33 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $ 33.946,09 | $ 1.495,42 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñen funciones de carreros | $ 34.911,63 | $ 1.537,96 |
Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola | $ 35.114,63 | $ 1.546,90 |
Mecánicos Tractoristas | $ 36.804,81 | $ 1.621,36 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puestero | $ 34.781,13 | |
Capataces | $ 38.119,19 | |
Encargados | $ 40.079,04 | |
Según resolución 1/2020 CNTA | ||
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD | ||
1% de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta 10 años; y del 1,5%, cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los 10 años. | ||
ADICIONAL POR ZONA | ||
Los trabajadores que desarrollen sus tareas en las provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, se aplica un 20% de adicional sobre las remuneraciones de la categoría que revistan. |
DESDE EL 1º DE JUNIO 2020 | SIN COMIDA Y SIN SAC | |
SUELDO | JORNAL | |
PEONES GENERALES | $ 32.571,74 | $ 1.434,88 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS PEÓN ÚNICO | $ 33.347,85 | $ 1.469,07 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos) | $ 33.412,49 | $ 1.471,92 |
Ovejeros | $ 33.661,85 | $ 1.482,90 |
Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, Inseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros | $ 34.539,73 | $ 1.521,57 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $ 34.746,09 | $ 1.530,66 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñen funciones de carreros | $ 35.711,63 | $ 1.573,20 |
Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola | $ 35.915,63 | $ 1.582,14 |
Mecánicos Tractoristas | $ 37.604,81 | $ 1.656,60 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puestero | $ 35.581,13 | |
Capataces | $ 38.918,19 | |
Encargados | $ 40.879,04 | |
Según resolución 1/2020 CNTA | ||
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD | ||
1% de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta 10 años; y del 1,5%, cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los 10 años. | ||
ADICIONAL POR ZONA | ||
Los trabajadores que desarrollen sus tareas en las provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, se aplica un 20% de adicional sobre las remuneraciones de la categoría que revistan. |
DESDE EL 1º DE JULIO 2020 | SIN COMIDA Y SIN SAC | |
SUELDO | JORNAL | |
PEONES GENERALES | $ 33.371,74 | $ 1.470,12 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS PEÓN ÚNICO | $ 34.147,85 | $ 1.504,31 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos) | $ 34.212,49 | $ 1.507,16 |
Ovejeros | $ 34.461,85 | $ 1.518,14 |
Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, Inseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros | $ 35.339,73 | $ 1.556,82 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $ 35.546,09 | $ 1.565,91 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñen funciones de carreros | $ 36.511,63 | $ 1.608,44 |
Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola | $ 36.714,63 | $ 1.617,38 |
Mecánicos Tractoristas | $ 38.404,81 | $ 1.691,84 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puestero | $ 36.381,13 | |
Capataces | $ 39.718,19 | |
Encargados | $ 41.679,04 | |
Según resolución 1/2020 CNTA | ||
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD | ||
1% de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta 10 años; y del 1,5%, cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los 10 años. | ||
ADICIONAL POR ZONA | ||
Los trabajadores que desarrollen sus tareas en las provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, se aplica un 20% de adicional sobre las remuneraciones de la categoría que revistan. |
DESDE EL 1º DE JULIO 2020 | SIN COMIDAY SIN SAC | |
SUELDO | JORNAL | |
PEONES GENERALES | $ 35.246,09 | $ 1.550,58 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS PEÓN ÚNICO | $ 36.177,41 | $ 1.591,72 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos) | $ 36.254,99 | $ 1.595,01 |
Ovejeros | $ 36.554,22 | $ 1.613,30 |
Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, Inseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros | $ 37.607,68 | $ 1.653,57 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $ 37.855,31 | $ 1.665,42 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñen funciones de carreros | $ 39.013,95 | $ 1.715,09 |
Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola | $ 39.257,56 | $ 1.729,77 |
Mecánicos Tractoristas | $ 41.285,77 | $ 1.816,22 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puestero | $ 38.857,35 | |
Capataces | $ 42.861,83 | |
Encargados | $ 45.214,85 | |
Según resolución 94/2020 CNTA | ||
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD | ||
1% de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta 10 años; y del 1,5%, cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los 10 años. | ||
ADICIONAL POR ZONA | ||
Los trabadores que desarrollen sus tareas en las provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, se aplica un 20% de adicional sobre las remuneraciones de la categoría que revistan. |
DESDE EL 1º DE NOVIEMBRE 2020 | SIN COMIDAY SIN SAC | |
SUELDO | JORNAL | |
PEONES GENERALES | $ 38.770,70 | $ 1.705,64 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS PEÓN ÚNICO | $ 39.795,16 | $ 1.750,89 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos) | $ 39.880,49 | $ 1.754,52 |
Ovejeros | $ 40.209,64 | $ 1.774,63 |
Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, Inseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros | $ 41.368,45 | $ 1.818,93 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $ 41.640,84 | $ 1.831,96 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñen funciones de carreros | $ 42.915,35 | $ 1.886,59 |
Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola | $ 43.183,32 | $ 1.902,75 |
Mecánicos Tractoristas | $ 45.414,35 | $ 1.997,84 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puestero | $ 42.743,09 | |
Capataces | $ 47.148,01 | |
Encargados | $ 49.736,33 | |
Según resolución 94/2020 CNTA | ||
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD | ||
1% de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta 10 años; y del 1,5%, cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los 10 años. | ||
ADICIONAL POR ZONA | ||
Los trabadores que desarrollen sus tareas en las provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, se aplica un 20% de adicional sobre las remuneraciones de la categoría que revistan. |
VIGENCIA: a partir del 1° de Enero 2021 hasta el 31 de Julio 2021. | ||
DESDE EL 1º DE ENERO 2021 | SIN COMIDAY SIN SAC | |
SUELDO | JORNAL | |
PEONES GENERALES | $ 40.000,00 | $ 1.759,72 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS PEÓN ÚNICO | $ 41.056,94 | $ 1.806,40 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos) | $ 41.144,98 | $ 1.810,15 |
Ovejeros | $ 41.484,57 | $ 1.830,90 |
Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, Inseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros | $ 42.680,11 | $ 1.876,60 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $ 42.961,15 | $ 1.890,05 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñen funciones de carreros | $ 44.276,07 | $ 1.946,41 |
Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola | $ 44.552,53 | $ 1.963,08 |
Mecánicos Tractoristas | $ 46.854,30 | $ 2.061,19 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puestero | $ 44.098,34 | |
Capataces | $ 48.642,94 | |
Encargados | $ 51.313,32 | |
Según resolución 2/2021 CNTA | ||
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD | ||
1% de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta 10 años; y del 1,5%, cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los 10 años. | ||
ADICIONAL POR ZONA | ||
Los trabadores que desarrollen sus tareas en las provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, se aplica un 20% de adicional sobre las remuneraciones de la categoría que revistan. | ||
TOPE INDEMNIZATORIO del 1° de Enero al 31 de Julio 2021. | $ 44.279,13 | $ 132.267,67 |
(*) Con la resolución 94/20 CNTA de fecha 06/10/2020 se fijó una nueva escala salarial retroactiva a julio 2020,
Suma no remunerativa $10.000
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), mediante la resolución 200/20 aprobó un bono de 10.000 pesos para los trabajadores rurales que se abonará en tres cuotas mensuales consecutivas según el siguiente detalle:
- $3.333,33 con las remuneraciones del mes de diciembre 2020
- $3.333,33 con las remuneraciones del mes de enero 2021
- $3.333,33 con las remuneraciones del mes de febrero 2021
HABIA UNA SUMA FIJA HASTA JULIO DE $ 800 A CUENTAS DE PARITARIAS
Federico, fijate que la escala va subiendo de $800 en $800, de mes en mes.
Buen día, los $ 800.- del dcto.14/2020 afectan la Rem. 11? Se debe tomar si ya están incluido en la escala?
Yo manejo un fumigador autopropulsado y tengo 24 años de servicio,cuánto debería cobrar por mes?
hola esa actividad tiene escala salarial propia resolucion 013/2020 salariod aplicadores de fitosanitarios en todo el pais salarios minimo del peon auxiliar $50393.34 -conductor de equipos autopropulados $73320.03 a partir del 29 febrero 2020hasta nueva resolucion !!!!saludos
BUENOS DIAS, ESA ESCALA TODAVIA NO ACTUALIZO, NO?
Hola una pregunta el sueldo de CAPATACES de $38119 es neto o bruto.
¡Buenas tardes! ¿cuanto es el jornal de un ENCARGADO agrario? no figura en ninguna lista. ¡Gracias!
Hola Ignacio, en la escala de mayo 2020 el sueldo basico del capataz es 38118,19,
La diferencia es de $ 1, es minima, pero hay un error de tipeo.
hola! está homologado esto? gracias
La antiguedad cuando pasan los 10 años, es 1,5% por cada año de servicio, o solo por los años que exceden los 10?
La cifras de los sueldos de esta lista es por el valor neto o bruto?
MAYORES A 10 AÑOS, 1.5% POR AÑO DE ANTIGUEDAD
Hola soy puestero y quiero saber si en el recibo de sueldo no figura el salario familiar, va discriminado aparte como la jubilación, la cuota sindical, obra social? O está incluidondentro de los 31771,74
En el recibo no me figura el salario familiar, soy puestero y tengo una hija de 2 años. La tarjeta de la obra social tampoco me la han entregado, hace 6 meses que estoy en blanco
Hola Lautaro. Para la Asignación Familiar tenés que ir al ANSES y hacer el trámite.
Para la Obra Social tenés que llegarte a OSPRERA o la que tengas y reclamarla.
hola los sueldos publicados en el canvenio 2020 son de bolsillo o se descuenta de ese monto los aportes
Hola en alguna resolución habla sobre qué trabajos hacen los puesteros, encargados y capataces….No logro saberlo y a lo mejor me están perjudicando con el sueldo
Mi consulta es se esta pagando zona desfavorable y como figura en el recibo?
Hola! Mi marido es peon avícola. Trabaja de lunes a lunes hace 7 meses esta en blanco y el patrón no le paga el aguinaldo porque le dice que no le corresponde.
Hola buenas tardes, quisiera saber si hay novedades sobre paritarias de UATRE (rurales), ya que tenemos escala hasta julio. Ya se sabe los montos de los sueldos de Agosto/2020? Gracias!
Hola quisiera saber si alguien me puede informar si es que hai algún incremento salarial más para lo que resta del 2020 por que en realidad . Lo que ya se incremento para este año se lo chulo la panadería
no por el momento
Soy peon unico ..q me vorrespinde con 6 años de antiguedad ahora en despido? Por indemnizacion?
Quisiera saber cuánto debería ganar un empleado de alambrador. Gracias
Hola. Qiisiera saber si el aginaldo tanbien me tiene de descontar
Buenas tardes, Quisiera saber si hay algún aumento salarial previsto para lo que resta del 2020 o si en agosto liquidamos igual que Julio?
Los feriados en licencia lea pagan a los peónea rurales
Los feriados de licencia se los pagan a un peón rural?
Hola Susana,despues de los diez años es 1,5 por cada año de servicio.
Saludos.
Buen día , quería saber si hay escala salarial para Agosto o se líquida igual que en Julio.
Muchas gracias.
BUENOS DIAS
SEGUN LAS ESCALAS SALARIALES SIEMPRE SON DE JUNIO A JULIO DEL ROXIMO AÑO, CUAL ES LA ESCALA SALARIAL PARA AGOSTO 2020
MUCHAS GRACIAS
Hola, buenos días. Quisiera saber si hay algún cambio a partir de la liquidación de agosto/2020? o lo liquidamos igual a julio?
Gracias.
HOLA QUERIA SABER COMO SIGUEN LOS SALARIOS DE LOS RURALES?? PARA AGOSTO 2020.-
GRACIAS
Hola quisiera saber cuanto esta la hora para un puntero de turno actualmente
Quisiera saber si alguien tiene alguna novedad de la escala salarial para liquidar Agosto 2020… o se aplica la misma de Julio 2020?
En Uatre no encontré ninguna de escala de Agosto 2020.
Gracias a quien sepa y pudiera responder.
Hola, buenos días. Quisiera saber si hay algún cambio a partir de la liquidación de agosto/2020? o lo liquidamos igual a julio?
Gracias.
HOLA QUISIERA SABER SI HAY ALGUN CAMBIO EN LA ESCALA SALARIAL PARA LIQUIDAR AGOSTO/2020, YA QUE EN UATRE NO APARECE NINGUNA INFORMACION AL RESPECTO, O CONTINUAMOS CON LA DE JULIO NO MAS.
MUCHAS GRACIAS !
Se están haciendo los boludos con la excusa de la pandemia , dicen que no se pueden reunir , siendo que hay medios digitales, saludos
Buenas tardes, soy conductor de equipos autopropulsados desde 12/2010 en la provincia de Cordoba y siempre me liquidaron como conductor tractorista porque no existía ese categoría dentro de los agrarios , y ahora me encuentro que esta actividad tiene escala propia para todo el país. Desde cuando rige esto??? Que debo hacer ahora??? Por favor alguien me puede aclarar??
Desde ya, muchas gracias!!
Buenos días,
Quisiera saber si para el caso de empleados rurales la antigüedad se calcula sólo sobre el sueldo básico, o también se tienen en cuenta el resto de los conceptos remunerativos si hubiere?
Gracias!
Hola. Necesito contratar a una persona para trabajos agrarios pero por una cierta cantidad de horas semanales….es decir alrededor de 15 hs semanales. ¿Cómo se calcula su sueldo? ¿Existe un valor de hs diaria? ¿Es posible ese tipo de contratos? Muchas gracias
Buenos días hay algún incremento para agosto y la liquidación en 5 cuotas de $ 800 caducó en julio 2020, en agosto se suprime?
BUENAS TARDE YO TRABAJO COMO SUPERVISOR EN UNA PLANTA YA HACE TRES AÑO Y COBRO NADA MAS QUE 35.000 POR MES ESO ESTA BIEN O ME ESTAN ROBANDO LA EMPRESA?
hola bajo que cct deben darme el alta en afip si trabajo en una empresa que cultiva y cosecha zapallo.
Ignacio: Buenas tardes, ya que no encuentro ninguna información referida a una nueva escala salarial para trabajadores rurales, se continúa la misma de JULIO 2020 para liquidar SEPTIEMBRE 2020?
Sería muy útil saber si hay alguna novedad al respecto. Gracias. Saludos!
Hola, estoy usando la escala de julio 2020
Se actualizo?
Gracias
Uatre informa de un aumento retroactivo a julio, alguien tiene la nueva escala? Hay que reliquidar septiembre? Dice algo del plazo para pagar el ajuste? no veo nada en la CNTA, ni UATRE, solo en los diarios
Hasta el momento solo está el comunicado y la escala publicadas por la UATRE, pero no está la resolución de la CNTA.
Que diferencia de sueldo ay entre un peón general y un conductor tractorista
Buenas tardes. Quisiera saber cómo queda la escala de los tractoristas y maquinistas que en julio tenían 51.437.
Gracias
Hola, buenas tardes, en que período de liquidación se incluye el retroactivo, en septiembre o en octubre? hay que realizar alguna rectificativa?
Hola yo trabajo en el campo de guachero cuanto es el sueldo que tendría que estar cobrando y que categoría es
Hola gente mi pregunta es si alguien sabe cual es el valor por dia de la comida del trabajador rural cualquiera sea su categoria, si pueden informarme les agradesco, gracias y saludos
el aplicativo de declaracion en linea calcula el 2% por el aporte del seguro de sepelio. Es correcto?
Hola quería saber cuanto gana un puestero sin la comida
Hola, Les quería consultar si el acta del 6/10/2020 donde dan un aumento escalonado, el primero de julio 2020 a Octubre 2020 con en sueldo de peón general $35246.09, pero en Julio el básico de peón era de $33371.74 por ende se debe pagar las diferencia en oct/2020?
saludos
Si, se deben pagar todas la diferencias
Hola Ignacio, disculpe, podría usted decirme si ya está homologado el aumento para tractorista maquinistas cosechadoras? Ya que el último aumento fue el de res 16/2020.
Y el que se ve ahora no corresponde en nada a los montos que se vienen cobrando, que es de 51.437,14 $ faltaría agregarle el 20 o más x/100.
Podría usted decirme gracias.
Mi nombre es Antonio.
Hola buenas tardes alguien podria decirme si en julio hubo ese aumento del que se habla y el próximo era en noviembre, mi recibo sigue figurando el básico de $33.371 hasta el mes pasado. y otra pregunta ¿cuanto se paga los fines de semana y feriados?
Perdón no aclaré que mi categoría es peón general empleado permanente
Hola, buen día, en que período de liquidación se incluye el retroactivo por las diferencias, se rectifica septiembre o en octubre?
Buenas tardes, me podrias indicar cual es el sueldo que deberia cobrar por octubre 2020 con 9 años de antiguedad en tareas administrativas y si es que deberian pagar por titulo terciario. Muchas gracias.-
hola necesito saber cuanto se debe cobrar como peón mensual incluyendo diferentes tipos de trabajos como trabajar con vacas alambrar y mantenimientos en general de cuadros…en prov. de la pampa agradezco información muchas gracias
Hola soy peón general y mi trabajo es hacer rollos cosecha de maíz .. y anivelar .. arado y sembrar entre otros… Mi mayor parte del tiempo es con tractor y máquinas …. Le doy alimentos a los terneros en caso que falte alguien … aveces de mecanico. Consultó cuál sería mi categoría tratorista o peón general ? Trabajo 8 por día por el jonal más 4 horas por día … En total 12 horas por día ….
excelente la calculadora de sueldos. gracias!
Buendia ademas del salario fijado por la CNTA para conductor equipo autopropulsado (pulverizacion) contempla algun pago adicional por ha trabajada o no ? es decir es obligatorio cobrar un adicional por ha ademas?
Buenos días quisiera saber precios de liquidación por renuncia de 1 y 4 meses gracias
Y quisiera saber el precio de mandé de potros gracias
Cuánto le corresponde cobrar a un conductor tractorista por día trabajado si no se toma las vacaciones.
BUENAS TARDES QUERIA CONSULTAR EN QUE CATEGORIA CORRESPONDE ENCUADRAR AL CASERO EN EL CONVENIO AGRAVIO
Cuánto me correspondería cobrar de liquidación si trabaje 2 meses y medio como tractorista ” pulverizando” ???