Resolución CNTA 174/2025, con vigencia a partir del 1° de julio de 2025, del 1° de agosto de 2025 y del 1° de septiembre de 2025, hasta el 31 de julio de 2026.
La escala completa de remuneraciones mínimas para el Personal Permanente de Prestación Continua del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727) según la Resolución CNTA 174/2025, con vigencia a partir del 1° de julio de 2025, del 1° de agosto de 2025 y del 1° de septiembre de 2025, hasta el 31 de julio de 2026.
VIGENCIA: a partir del 1° de julio de 2025, hasta el 31 de julio 2025
Escala Salarial Rural – Sin comida y sin S.A.C. + Suma No Remunerativa
| Categoría | Sueldo | Jornal | No Rem. $ | No Rem. Jornal |
|---|---|---|---|---|
| Peones Generales | 841.195,71 | 37.006,72 | 20.000,00 | 879,86 |
| Peón Único | 862.604,99 | 37.952,36 | 20.509,02 | 902,34 |
| Peones en cultivo arroz, haras, cabañas | 864.388,32 | 38.028,16 | 20.551,42 | 904,15 |
| Ovejeros | 871.267,00 | 38.448,60 | 20.714,97 | 914,14 |
| Albañiles, carniceros, herreros, etc. | 895.483,96 | 39.374,27 | 21.290,74 | 936,15 |
| Ordeñadores tambos | 901.176,50 | 39.646,60 | 21.426,09 | 942,63 |
| Ordeñadores + carreros | 927.811,36 | 40.788,34 | 22.059,35 | 969,77 |
| Conductores / Cosechadoras | 933.411,38 | 41.125,94 | 22.192,49 | 977,80 |
| Mecánicos tractoristas | 980.035,79 | 43.113,24 | 23.301,02 | 1.025,01 |
Personal Jerarquizado
| Categoría | Sueldo | No Remunerativo |
|---|---|---|
| Puesteros | 924.211,34 | 21.973,76 |
| Capataces | 1.016.266,23 | 24.162,43 |
| Encargados | 1.070.357,34 | 25.448,48 |
Cuota de solidaridad gremial
A partir de esta resolución, los empleadores deberán actuar como agentes de retención de una cuota de solidaridad del 2% mensual sobre las remuneraciones de los trabajadores.
Antigüedad:
- 1% por año de antigüedad (hasta 10 años).
- 1,5% por año (más de 10 años).
Zona Patagónica (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur):
- Se aplica un adicional del 20% sobre los sueldos básicos.



Buen día, una consulta. La suma no remunerativa es base de cálculo para los descuentos y antigüedad?
Gracias, saludos!
Buenos días
En los sueldos de setiembre el No remunerativo pasa al salario básico por lo que el sueldo a
cobrar es menor que el sueldo cobrado en agosto
Hay alguna aclaración al respecto o se espera algún ajuste