Construcción: Escala Salarial Noviembre 2020 y Febrero 2020 CCT 76/75.
La UOCRA y la COMARCO firmaron un nuevo acuerdo salarial con vigencia a partir de noviembre 2020 y hasta marzo de 2021 de aplicación tanto para el CCT 76/75 como para el 577/10.
Nuevas escalas salariales
El incremento salarial es del 33% en dos tramos:
- 25% en noviembre 2020 sobre los salarios de octubre 2020
- 8% en febrero 2021 sobre los salarios de octubre 2020
Estos aumentos absorben en su totalidad la suma fija de $4.000 otorgada por el decreto 14/2020.
Escala Salarial Noviembre 2020 y Febrero 2020 CCT 76/75.
Escala Salarial UOCRA
Sueldos Básicos de UOCRA desde el 1ero de Noviembre 2020 CCT 76/75 | |||
Categoría | Zona A | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 256,81 | - | 256,81 |
Oficial | 218,82 | - | 218,82 |
Medio Oficial | 201,75 | - | 201,75 |
Ayudante | 185,22 | - | 185,22 |
Sereno | 33.606,44 | - | 33.606,44 |
Categoría | Zona B | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 256,81 | 28,25 | 285,06 |
Oficial | 218,82 | 24,20 | 243,02 |
Medio Oficial | 201,75 | 21,89 | 223,64 |
Ayudante | 185,22 | 21,31 | 206,53 |
Sereno | 33.606,44 | 3.832,61 | 37.439,05 |
Categoría | Zona C | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 256,81 | 137,44 | 394,25 |
Oficial | 218,82 | 149,35 | 368,17 |
Medio Oficial | 201,75 | 152,73 | 354,48 |
Ayudante | 185,22 | 158,08 | 343,30 |
Sereno | 33.606,44 | 22.576,24 | 56.185,34 |
Categoría | Zona C-Austral | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 256,81 | 256,81 | 513,62 |
Oficial | 218,82 | 218,82 | 437,64 |
Medio Oficial | 201,75 | 201,75 | 403,50 |
Ayudante | 185,22 | 185,22 | 370,44 |
Sereno | 33.606,44 | 33.606,44 | 67.212,88 |
Sueldos Básicos de UOCRA desde el 1ero de Febrero 2020 CCT 76/75 | |||
Categoría | Zona A | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 273,24 | - | 273,24 |
Oficial | 232,82 | - | 232,82 |
Medio Oficial | 214,67 | - | 214,67 |
Ayudante | 197,07 | - | 197,07 |
Sereno | 35.757,26 | - | 35.757,26 |
Categoría | Zona B | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 273,24 | 30,06 | 303,30 |
Oficial | 232,82 | 25,75 | 258,99 |
Medio Oficial | 214,67 | 23,29 | 237,94 |
Ayudante | 197,07 | 22,67 | 237,94 |
Sereno | 35.757,26 | 4.077,90 | 39.836,71 |
Categoría | Zona C | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 273,24 | 146,24 | 419,48 |
Oficial | 232,82 | 158,91 | 391,73 |
Medio Oficial | 214,67 | 162,50 | 377,17 |
Ayudante | 197,07 | 168,19 | 365,26 |
Sereno | 35.757,26 | 24.021,12 | 59.778,38 |
Categoría | Zona C-Austral | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 273,24 | 273,24 | 546,48 |
Oficial | 232,82 | 232,82 | 465,64 |
Medio Oficial | 214,67 | 214,67 | 429,34 |
Ayudante | 197,07 | 197,07 | 394,14 |
Sereno | 35.757,26 | 35.757,26 | 71.514,52 |
Buenos días una consulta a los serenos se les paga feriados me gustaría sabes muchas gracias
Cuanto estaria cobrando un maquinista de proyector por 8 horas?
Si saben la respuesta se los agradeceria
quisiera saber cuanto me cobra un albañil para trabajos generales por dia, nada muy especial, revoques, algo de pintura en una casa en san fernando provincia de buenos aires
Es obligatorio abonar los salarios UOCRA en quincenas o puede ser mensual?
Estoy con la misma duda. Pudiste resolverlo?
Cuanto cobra un oficial especializado en obras en la plata o zona la plata ,pero contesten por favor
A las cabezas de la uocra quisiera darles 42 por mes durante un año y ver que hacen..la verdad no tienen cara..el año pasado las partidarias las barrieron cuando se les cantó el culo y sin embargo la gente tuvo que salir a trabajar igual, yo me incluyo.
Como sindicato dejan bastante que desear porque hasta la obra social estuvo cortada.
Terribles chorizos.
Pero como siempre, el empleado esta equivocado..