Construcción: Escala Salarial Noviembre 2020 y Febrero 2020 CCT 76/75.
La UOCRA y la COMARCO firmaron un nuevo acuerdo salarial con vigencia a partir de noviembre 2020 y hasta marzo de 2021 de aplicación tanto para el CCT 76/75 como para el 577/10.
Nuevas escalas salariales
El incremento salarial es del 33% en dos tramos:
- 25% en noviembre 2020 sobre los salarios de octubre 2020
- 8% en febrero 2021 sobre los salarios de octubre 2020
Estos aumentos absorben en su totalidad la suma fija de $4.000 otorgada por el decreto 14/2020.
Escala Salarial Noviembre 2020 y Febrero 2020 CCT 76/75.
Escala Salarial UOCRA
Sueldos Básicos de UOCRA desde el 1ero de Noviembre 2020 CCT 76/75 | |||
Categoría | Zona A | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 256,81 | - | 256,81 |
Oficial | 218,82 | - | 218,82 |
Medio Oficial | 201,75 | - | 201,75 |
Ayudante | 185,22 | - | 185,22 |
Sereno | 33.606,44 | - | 33.606,44 |
Categoría | Zona B | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 256,81 | 28,25 | 285,06 |
Oficial | 218,82 | 24,20 | 243,02 |
Medio Oficial | 201,75 | 21,89 | 223,64 |
Ayudante | 185,22 | 21,31 | 206,53 |
Sereno | 33.606,44 | 3.832,61 | 37.439,05 |
Categoría | Zona C | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 256,81 | 137,44 | 394,25 |
Oficial | 218,82 | 149,35 | 368,17 |
Medio Oficial | 201,75 | 152,73 | 354,48 |
Ayudante | 185,22 | 158,08 | 343,30 |
Sereno | 33.606,44 | 22.576,24 | 56.185,34 |
Categoría | Zona C-Austral | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 256,81 | 256,81 | 513,62 |
Oficial | 218,82 | 218,82 | 437,64 |
Medio Oficial | 201,75 | 201,75 | 403,50 |
Ayudante | 185,22 | 185,22 | 370,44 |
Sereno | 33.606,44 | 33.606,44 | 67.212,88 |
Sueldos Básicos de UOCRA desde el 1ero de Febrero 2020 CCT 76/75 | |||
Categoría | Zona A | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 273,24 | - | 273,24 |
Oficial | 232,82 | - | 232,82 |
Medio Oficial | 214,67 | - | 214,67 |
Ayudante | 197,07 | - | 197,07 |
Sereno | 35.757,26 | - | 35.757,26 |
Categoría | Zona B | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 273,24 | 30,06 | 303,30 |
Oficial | 232,82 | 25,75 | 258,99 |
Medio Oficial | 214,67 | 23,29 | 237,94 |
Ayudante | 197,07 | 22,67 | 237,94 |
Sereno | 35.757,26 | 4.077,90 | 39.836,71 |
Categoría | Zona C | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 273,24 | 146,24 | 419,48 |
Oficial | 232,82 | 158,91 | 391,73 |
Medio Oficial | 214,67 | 162,50 | 377,17 |
Ayudante | 197,07 | 168,19 | 365,26 |
Sereno | 35.757,26 | 24.021,12 | 59.778,38 |
Categoría | Zona C-Austral | ||
Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total | |
Oficial Especializado | 273,24 | 273,24 | 546,48 |
Oficial | 232,82 | 232,82 | 465,64 |
Medio Oficial | 214,67 | 214,67 | 429,34 |
Ayudante | 197,07 | 197,07 | 394,14 |
Sereno | 35.757,26 | 35.757,26 | 71.514,52 |
Buenos días, si absorbe totalmente el incremento solidario, a partir de la liquidación de noviembre no debe liquidarse ese concepto? Saludos
Bueno es algo Dada a las condiciones que estamos pasando,,,, DESOCUPADO
Buenos días. Consulta : El incremento solidario debió de seguirse pagando hasta Octubre 2020 ?
Por que solo me lo abonaron por los meses de Enero,Febrero y Marzo. Reclame en la empresa y me dicen que solo era por 3 meses. Sin embargo, no estaría en incumplimiento ? Sacaron un comunicado pero èste no puede ser mas que un DNU.
No tendría sentido que esta nueva escala absorba el incremento solidario otorgado solo por 3 meses.. espero se entienda el punto al que voy…
Aguardo respuesta. Gracias !
El incremento solidario siguio ( o sigue vigente) hasta que fuera absorbido por nuevos aumentos sindicales. No es correcto que fuera solo por tres meses.
Claro, sostengo lo mismo. Pensaron que en Abril iban a dar otro aumento salarial pero quedo todo paralizado y debían seguir pagandolo, cosa que no hicieron. Muchas gracias.
Hola buenas tardes. Cuánto deberia cobrar un oficial maquinista. Trabajando 11 hs por día u
sábadoo y un domingo de 11 hs cada uno. Serían 13 días trabajados total. Soy de río negro zona b. La hora debe valer 243 pesos. Es la segunda quincena noviembre 2020. Saludos. Nicolás
Buenas tardes.
Hice una cuenta mas o menos:
83 Hs normales
30 Hs al 50%
30 Hs al 100% (incluye el feriado trabajado)
8 Hs feriado
Da alrededor de $41.500 netos, ya con los descuentos aplicados.
Si no trabajaste el feriado: $37.300
Es aproximado.
Saludos
Cuales seríamos las zonas a, b, c y austral no entiendo esas parte en los salarios
Yo tampoco entiendo eso, yo estoy ganando 2mil peso por dia Oficial de albañil, Zona Buenos Aire esta bien el sueldo…
Hola, cuantas horas se computan como media jornada por quincena?
Hola, ¿cual sería la escala salarial para montadores según sus categorías?