Nueva escala salarial UOCRA abril y Mayo 2019 CCT 76/75 y CCT 577/10.

La semana pasada publicó el acuerdo salarial entre la UOCRA, la Federación Argentina de Entidades de la Construcción y la Cámara Argentina de la Construcción.
El acuerdo, establece un de 10% como recomposición por la pérdida salarial de 2018, que será retroactiva al 1 de abril.
Respecto a la paritaria 2019, se establece un 5% de incremento salarial en mayo a cuenta del trimestre abril-junio que se ajustará por inflación.
En julio se abonará la diferencia entre ese 5% y la inflación real del período.
Además, se acordó una retención en concepto de aporte de los trabajadores del 1.5% mensual de los salarios por un período de 6 meses. En el caso de trabajadores afiliados, se compensa el monto de la cuota con este aporte.
También, se convino una contribución empresarial de 150 pesos `por cada trabajador a partir del 1º de julio de 2019 y por el término de 8 meses consecutivos.
Escala salarial Abril 2019 y Mayo 2019
ABRIL | 2019 | ||
Zona A | |||
Categoría | Salario básico | ||
Oficial Especializado | $ 143,74 | ||
Oficial | $ 122,48 | ||
Medio Oficial | $ 112,93 | ||
Ayudante | $ 103,67 | ||
Sereno | $ 18.810,38 | ||
Zona B | |||
Categoría | Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total |
Oficial Especializado | $ 143,74 | $ 15,81 | $ 159,55 |
Oficial | $ 122,48 | $ 13,55 | $ 136,03 |
Medio Oficial | $ 112,93 | $ 12,25 | $ 125,18 |
Ayudante | $ 103,67 | $ 11,93 | $ 115,60 |
Sereno | $ 18.810,38 | $ 2.145,21 | $ 20.955,59 |
Zona C | |||
Categoría | Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total |
OficialEspecializado | $ 143,74 | $ 76,93 | $ 220,67 |
Oficial | $ 122,48 | $ 83,60 | $ 206,08 |
Medio Oficial | $ 112,93 | $ 85,48 | $ 198,41 |
Ayudante | $ 103,67 | $ 88,48 | $ 192,15 |
Sereno | $ 18.810,38 | $ 12.636,50 | $ 31.446,88 |
Zona C-Austral | |||
Categoría | Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total |
OficialEspecializado | $ 143,74 | $ 143,74 | $ 287,48 |
Oficial | $ 122,48 | $ 122,48 | $ 244,96 |
Medio Oficial | $ 112,93 | $ 112,93 | $ 225,86 |
Ayudante | $ 103,67 | $ 103,67 | $ 207,34 |
Sereno | $ 18.810,38 | $ 18.810,38 | $ 37.620,76 |
MAYO | 2019 | ||
Zona A | |||
Categoría | Salario básico | ||
Oficial Especializado | $ 150,93 | ||
Oficial | $ 128,60 | ||
Medio Oficial | $ 118,57 | ||
Ayudante | $ 108,86 | ||
Sereno | $ 19.750,90 | ||
Zona B | |||
Categoría | Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total |
Oficial Especializado | $ 150,93 | $ 16,60 | $ 167,53 |
Oficial | $ 128,60 | $ 14,22 | $ 142,82 |
Medio Oficial | $ 118,57 | $ 12,86 | $ 131,43 |
Ayudante | $ 108,86 | $ 12,52 | $ 121,38 |
Sereno | $ 19.750,90 | $ 2.252,47 | $ 22.003,37 |
Zona C | |||
Categoría | Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total |
OficialEspecializado | $ 150,93 | $ 80,78 | $ 231,71 |
Oficial | $ 128,60 | $ 87,78 | $ 216,38 |
Medio Oficial | $ 118,57 | $ 89,76 | $ 208,33 |
Ayudante | $ 108,86 | $ 92,90 | $ 201,76 |
Sereno | $ 19.750,90 | $ 13.268,32 | $ 33.019,22 |
Zona C-Austral | |||
Categoría | Salario básico | Adicional Zona Desfavorable | Total |
OficialEspecializado | $ 150,93 | $ 150,93 | $ 301,86 |
Oficial | $ 128,60 | $ 128,60 | $ 257,20 |
Medio Oficial | $ 118,57 | $ 118,57 | $ 237,14 |
Ayudante | $ 108,86 | $ 108,86 | $ 217,72 |
Sereno | $ 19.750,90 | $ 19.750,90 | $ 39.501,80 |
Hola… En abril y mayo me figura el valor hora sin el aumento que luego se homólogo… Corresponde el pago retroactivo de esos meses? Gracias
Hola a mi me hecharon el 26 de junio me corresponde el retroactivo si todos cobraron en esa quincena?
Hola Ignacio, quisiera consultarte por el valor de la hora de altura y a los cuantos metros se incrementa ese valor y cual es… Gracias!