CCT 736/16 del Personal de Entidades Deportivas y Civiles Escala salarial 2021.
La Unión de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) informó que alcanzó un acuerdo salarial del 30% en cuotas para los trabajadores encuadrados en el CCT 736/16 del Personal de Entidades Deportivas y Civiles.
El acuerdo salarial del 30% no remunerativo se abonará en tres tramos:
- 10% en marzo 2021
- 10% en junio 2021
- 10% en agosto 2021
La base de cálculo es febrero de 2021.
UTEDYC CCT 736/20 2021
CATEGORÍAS | 01/01/2021 | |
- | Básico | NO REM |
SUPERVISIÓN 1° | 60.715 | 6.606 |
SUPERVISIÓN 2° | 56.237 | 6.119 |
ADMINISTRATIVO 1° | 53.593 | 5.831 |
ADMINISTRATIVO 2° | 51.325 | 5.584 |
ADMINISTRATIVO 3° | 46.296 | 5.037 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 53.323 | 5.802 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 50.776 | 5.524 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 48.334 | 5.259 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 46.021 | 5.007 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 43.908 | 4.777 |
GRUPO I VALOR HORA | 345 | 38 |
GRUPO II VALOR HORA | 334 | 36 |
GRUPO III VALOR HORA | 302 | 33 |
GRUPO IV VALOR HORA | 292 | 32 |
CATEGORÍAS | 01/02/2021 |
- | Básico |
SUPERVISIÓN 1° | 67.321 |
SUPERVISIÓN 2° | 62.355 |
ADMINISTRATIVO 1° | 59.424 |
ADMINISTRATIVO 2° | 56.909 |
ADMINISTRATIVO 3° | 51.333 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 59.124 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 56.301 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 53.592 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 51.028 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 48.685 |
GRUPO I VALOR HORA | 383 |
GRUPO II VALOR HORA | 370 |
GRUPO III VALOR HORA | 335 |
GRUPO IV VALOR HORA | 323 |
CATEGORÍAS | 01/03/2021 | |
- | Básico | NO REM |
SUPERVISIÓN 1° | 67.321 | 6.732 |
SUPERVISIÓN 2° | 62.355 | 6.236 |
ADMINISTRATIVO 1° | 59.424 | 5.942 |
ADMINISTRATIVO 2° | 56.909 | 5.691 |
ADMINISTRATIVO 3° | 51.333 | 5.133 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 59.124 | 5.912 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 56.301 | 5.630 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 53.592 | 5.359 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 51.028 | 5.103 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 48.685 | 4.869 |
GRUPO I VALOR HORA | 383 | 38 |
GRUPO II VALOR HORA | 370 | 37 |
GRUPO III VALOR HORA | 335 | 33 |
GRUPO IV VALOR HORA | 323 | 32 |
CATEGORÍAS | 01/06/2021 | |
- | Básico | NO REM |
SUPERVISIÓN 1° | 67.321 | 13.464 |
SUPERVISIÓN 2° | 62.355 | 12.471 |
ADMINISTRATIVO 1° | 59.424 | 11.885 |
ADMINISTRATIVO 2° | 56.909 | 11.382 |
ADMINISTRATIVO 3° | 51.333 | 10.267 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 59.124 | 11.825 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 56.301 | 11.260 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 53.592 | 10.718 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 51.028 | 10.206 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 48.685 | 9.737 |
GRUPO I VALOR HORA | 383 | 77 |
GRUPO II VALOR HORA | 370 | 74 |
GRUPO III VALOR HORA | 335 | 67 |
GRUPO IV VALOR HORA | 323 | 65 |
CATEGORÍAS | 01/08/2021 | |
- | Básico | NO REM |
SUPERVISIÓN 1° | 67.321 | 20.196 |
SUPERVISIÓN 2° | 62.355 | 18.707 |
ADMINISTRATIVO 1° | 59.424 | 17.827 |
ADMINISTRATIVO 2° | 56.909 | 17.073 |
ADMINISTRATIVO 3° | 51.333 | 15.400 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1° | 59.124 | 17.737 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2° | 56.301 | 16.890 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3° | 53.592 | 16.078 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4° | 51.028 | 15.308 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5° | 48.685 | 14.606 |
GRUPO I VALOR HORA | 383 | 115 |
GRUPO II VALOR HORA | 370 | 111 |
GRUPO III VALOR HORA | 335 | 100 |
GRUPO IV VALOR HORA | 323 | 97 |
Buenos días, en mi empresa otorgaron un plus “a cuenta de futuros aumentos” en Octubre de 2020, fueron absorbiendo de ahí los dos ultimos aumentos… a éste último aumento también lo pueden absorber de ese concepto? Agradecería me respondan
Hola! Que opinan sobre los adicionales? Se calculan tambien teniendo en cuenta el incremento no remunerativo? Es decir, se lo toma en la base de calculo? Gracias!
Consulta como seria que los No remunerativos son tomados para los aportes , en el recibo debería figurar el 11 y 3% de jubilación sobre el bruto sin remunerativo y el 3 % y el otro 3% de sindicato sobre el bruto mas el no remunerativo?
gracias
Desastre total , , una verguenza de sindicato . 30 % en cuptas , ni pelotas para hacer un paro . Que se vallan todos .
Y encima publican lo que les conviene . Desastre .
Que nro de resolución es el incremento no remunerativo? Es para hacer la dj no rem. Gracias