Nuevo mecanismo para la presentación de declaraciones juradas y pagos por parte de contribuyentes directos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Novena etapa del cronograma para su implementación gradual. Actividades alcanzadas
Mediante la Resolución Normativa 55/20105, ARBA aprobó la novena etapa del cronograma para la implementación gradual del mecanismo web para la presentación de declaraciones juradas y pagos por parte de los contribuyentes directos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -con exclusión de aquellos comprendidos en el régimen de liquidación administrativa de anticipos (ARBAnet)- que comprenderá a los contribuyentes referidos que, al 1° de octubre de 2015, se encontraren inscriptos en alguno de los siguientes códigos del Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB 99.1), ya sea como actividad principal o secundaria:
|
Códigos de Actividad (NAIIB 99.1)
|
Descripción de actividades
|
| 521200 | VENTA AL POR MENOR EXCEPTO LA ESPECIALIZADA, SIN PREDOMINIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS |
| 522111 | VENTA AL POR MENOR PRODUCTOS LACTEOS |
| 522112 | VENTA AL POR MENOR DE FIAMBRES Y PRODUCTOS DE ROTISERIAS |
| 522120 | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALMACEN Y DIETETICA |
| 522210 | VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS, MENUDENCIAS Y CHACINADOS FRESCOS |
| 522220 | VENTA AL POR MENOR DE HUEVOS, CARNE DE AVES Y PRODUCTOS DE GRANJA Y DE LA CAZA N.C.P. |
| 522300 | VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS |
| 522411 | VENTA AL POR MENOR DE PAN |
| 522412 | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERIA, EXCEPTO PAN |
| 522421 | VENTA AL POR MENOR DE GOLOSINAS |
| 522422 | VENTA AL POR MENOR DE BOMBONES Y DEMAS PRODUCTOS DE CONFITERIA |
| 522501 | VENTA AL POR MENOR DE VINOS |
| 522502 | VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS, EXCEPTO VINOS |
| 522910 | VENTA AL POR MENOR DE PESCADOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA |
| 522991 | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS |
| 522992 | VENTA AL POR MENOR TABACO, CIGARROS Y CIGARRILLOS, EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS |
| 523121 | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMETICOS Y DE PERFUMERIA |
| 523122 | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMETICOS Y DE TOCADOR |
| 523130 | VENTA AL POR MENOR DE INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO Y ARTICULOS ORTOPEDICOS |
| 523210 | VENTA AL POR MENOR DE HILADOS, TEJIDOS Y ARTICULOS DE MERCERIA |
| 523220 | VENTA AL POR MENOR DE CONFECCIONES PARA EL HOGAR |
| 523290 | VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS TEXTILES N.C.P. EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR |
| 523410 | VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS REGIONALES Y DE TALABARTERIA |
| 523420 | VENTA AL POR MENOR DE CALZADO EXCEPTO EL ORTOPEDICO |
| 523490 | VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE MARROQUINERIA, PARAGUAS Y SIMILARES N.C.P. |
| 523810 | VENTA AL POR MENOR DE LIBROS Y PUBLICACIONES |
| 523820 | VENTA AL POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS |
| 523830 | VENTA AL POR MENOR DE PAPEL, CARTON, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTICULOS DE LIBRERIA |
| 523911 | VENTA AL POR MENOR DE FLORES Y PLANTAS |
| 523912 | VENTA AL POR MENOR DE SEMILLAS |
| 523913 | VENTA AL POR MENOR DE ABONOS Y FERTILIZANTES |
| 523914 | VENTA AL POR MENOR DE AGROQUIMICOS |
| 523919 | VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS DE VIVERO N.C.P. |
| 523920 | VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
| 523930 | VENTA AL POR MENOR DE JUGUETES Y ARTICULOS DE COTILLON |
| 523941 | VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE DEPORTE, CAMPING, PLAYA Y ESPARCIMIENTO |
| 523942 | VENTA AL POR MENOR DE ARMAS Y ARTICULOS DE CAZA |
| 523943 | VENTA AL POR MENOR DE TRICICLOS Y BICICLETAS |
| 523944 | VENTA AL POR MENOR DE LANCHAS Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS |
| 523945 | VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO E INDUMENTARIA DEPORTIVA |
| 523950 | VENTA AL POR MENOR DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA Y SUS COMPONENTES Y REPUESTOS |




Deverian arreglar un aunento de la antiguedad y el presentismo que es una miseria comparado con otros gremios