Nuevas categorías de MONOTRIBUTO, montos vigentes desde el 01/01/2019.



La AFIP publicó en su página web los nuevos valores del Monotributo que comenzarán a regir desde el 1 de enero de 2019.
Categ. | Ingresos Brutos | Alquileres | Total | |
Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||
A | 138.127,99 | 51.798,00 | 1.294,12 | 1.294,12 |
B | 207.191,98 | 51.798,00 | 1.447,06 | 1.447,06 |
C | 276.255,98 | 103.595,99 | 1.654,25 | 1.626,29 |
D | 414.383,98 | 103.595,99 | 1.950,73 | 1.904,69 |
E | 552.511,95 | 129.083,89 | 2.562,32 | 2.304,15 |
F | 690.639,95 | 129.494,98 | 3.067,02 | 2.649,34 |
G | 828.767,94 | 155.393,99 | 3.577,30 | 3.016,55 |
H | 1.151.066,58 | 207.191,98 | 6.254,58 | 5.218,63 |
I | 1.352.503,24 | 207.191,98 | – | 7.501,79 |
J | 1.553.939,89 | 207.191,98 | – | 8.615,55 |
K | 1.726.599,88 | 207.191,98 | – | 9.738,22 |
También podés descargar mi versión en PDF
Hola tienen la nueva tabla de montributo del 2020 gracias,…, o cuando sale,,,,