Monotributo Unificado Provincia de Buenos Aires ARBA: montos vigentes desde el 1° de febrero de 2026.

La ARCA actualizó desde el primero de febrero 2026 la tabla de monotributo, e impacta en el monto total a pagar en el monotributo unificado de ARBA.
Si bien hasta el momento la Provincia de Buenos Aires no ha publicado una resolución con los montos actualizando los montos a pagar de Ingresos Brutos Simplificados, las credenciales ya salen con los nuevos valores.
Monotributo unificado de la provincia de Buenos Aires que rige desde el 1° de febrero de 2026.
Montos a partir de Febrero 2026
| Categorías | Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles |
|---|---|---|
| A | $ 9.845 | $ 8.565 |
| B | $ 16.020 | $ 13.930 |
| C | $ 25.040 | $ 21.780 |
| D | $ 34.820 | $ 30.280 |
| E | $ 46.085 | $ 40.070 |
| F | $ 65.255 | $ 56.740 |
| G | $ 88.570 | $ 77.025 |
| H | $ 153.200 | $ 133.220 |
| I | $ 196.345 | $ 170.740 |
| J | $ 258.580 | $ 224.850 |
| K | $ 360.090 | $ 313.120 |



Deja una respuesta